山瑞科學有限公司

大台北尖端儀器有限公司

LCRY-1000 抗凍標籤 雷射印表機、方形 -196℃- +150℃

LCRY-1000

抗凍標籤 雷射印表機、方形 -196℃- +150℃

Freezer Label Square -196℃- +150℃

廠牌:Diversified Bio
供應商:力明儀器有限公司
聯絡電話:02-29341722 02-29342812
定價:與我們聯絡

相關網頁

快速詢價

2986

行動條碼QR Code
抗凍標籤 雷射印表機、方形 -196℃- +150℃-行動條碼QR Code
   Freezer Label Made in USA.   抗凍標籤

DB抗凍標籤皆為超薄設計,放入離心機仍可運作,全系列產品分為手寫、印表機輸出,溫度、顏色不同作區別,可符合各種實驗室需求。

Freezer Label Models : 雷射印表機、方形
Temp. : -196°C ~ +150°C

 



 

 


 


 Cat. No.  Style  Tube
 (mL)
 顏色  尺寸  包裝
 (張/box)
 英吋  mm
 LCRY-1000
 
Cut to 8.5 x  11 216 x  279 20
 LCRY-1000-B Cut to  8.5 x 11  216 x 279  20
LCRY-1000-G  Cut to   8.5 x  11  216 x 279  20
 LCRY-1000-O Cut to    8.5 x 11  216 x 279  20
 LCRY-1000-R   Cut to   8.5 x  11  216 x 279  20
 LCRY-1000-Y    Cut to    8.5 x 11  216 x 279  20
 RNBW-2600    Cut to  混色  8.5 x 11 216 x 279  20
LCRY-1200    General  1.5 x 0.75 38 x 19  1,200
 LCRY-1200-B    General  1.5 x 0.75  38 x 19  1,200
 LCRY-1200-G    General    1.5 x 0.75  38 x 19  1,200
 LCRY-1200-O   General  1.5 x 0.75  38 x 19  1,200
 LCRY-1200-R    General    1.5 x 0.75  38 x 19  1,200
 LCRY-1200-Y   General   1.5 x 0.75  38 x 19  1,200
 RNBW-2100    General  混色  1.5 x 0.75 38 x 19  1,200
 LCRY-2500    0.5 - 2    2.5 x 0.5  64 x 13  1,200
 LCRY-3020    Bottle    3 x 2  76 x 51  240
 MINI-1700   1.5 / 2.0   1.28 x 0.5  33 x 13  1,020
 LCRY-1400   玻片   1 x 1 25 x 35  1,600
 CMBO-1000    1.5 / 2.0    1.28 x 0.5
 0.375
 33 x 13
 9.5
 1,360
 LCRY-1300    General  白  1.125 x 1.75  29 x 44  840
 LCRY-1100    冷凍管  1.69 x 0.75  43 x 19  1,040
LCRY-1100-B    冷凍管  1.69 x 0.75  43 x 19  1,040
 LCRY-1100-G    冷凍管  1.69 x 0.75 43 x 19  1,040
 LCRY-1100-O    冷凍管    1.69 x 0.75  43 x 19  1,040
 LCRY-1100-R    冷凍管    1.69 x 0.75  43 x 19  1,040
 LCRY-1100-Y    冷凍管    1.69 x 0.75  43 x 19  1,040
 RNBW-2000    冷凍管  混色  1.69 x 0.75  43 x 19  1,040
 LCRY-1258    Rack  2.625 x 1  67 x 25  600
 LCRY-1258-B    Rack  2.625 x 1  67 x 25  600
 LCRY-1258-G    Rack    2.625 x 1  67 x 25  600
 LCRY-1258-O    Rack    2.625 x 1  67 x 25  600
 LCRY-1258-R    Rack    2.625 x 1  67 x 25  600
 LCRY-1258-Y    Rack    2.625 x 1  67 x 25  600
 RNBW-2500  Rack  混色  2.625 x 1  67 x 25  600
 SIDE-1000    Plate  1.5 x 0.25  38 x 6  3,120
 SIDE-1100    Plate  1.5 x 0.25  38 x 6  3,120
 SIDE-1200    Plate    1.5 x 0.25  38 x 6  3,120

您也可能對以下商品有興趣...

產品關鍵字:

大台北尖端儀器有限公司

最新廠商動態!

OMEGA ENGINEERING ;OMEGA代理;熱電偶接頭;熱電偶線;感溫線;偉吉達;
WHATMAN代理空氣採樣濾紙;玻璃纖維濾紙;G/A GF/B GF/C暨相關過濾素材; 2020 Cytiva代理Whatman濾膜及耗材;
不銹鋼三層推車;不銹鋼二層推車;實驗室推車;歡迎同業洽詢;
BROOKS質量流量控制器;PC540;BROOKS代理;質量流量控制器;BROOKS 5850E;
OMEGA ENGINEERING ;OMEGA 代理商;熱電偶接頭;熱電偶導線;熱電偶公母接頭;熱電偶感溫線;

更多

最新儀器!

山瑞科學有限公司

Copyright © 2006-2017 tw17 All rights reserved.
Design: 台灣儀器網

台灣儀器網Tw17 行動條碼QR Code