量測範圍 | NH3: 0~30mg/m3 |
SO2: 0~75mg/m3 |
O2: 0~25% |
HCL: 0~15mg/m3 |
NO2: 0~100mg/m3 |
||
CO: 0~75mg/m3 |
CO2: 0~20% |
||
NO: 0~200mg/m3 |
H20: 0~40% |
||
量測模式 | 紅外線GFC | SBDW吸收法 | ZRO |
校正方式 | Auto Calibration | ||
外觀尺寸 | 800 x 600 x 2100 mm (W x H x D) |
‧單一分析儀量測最多可量測8種氣體 | |||
‧具有RS-232,MOD BUS/4-20MA,乾接點標準介面輸出 | |||
‧自動校正功能 | |||
‧全程加熱取樣系統 | |||
‧LCD觸控式人機操作介面 |