量測範圍 |
NO: 0~250mg/m3 |
SO2: 0~400mg/m3 |
O2: 0~25% |
CO: 0~150mg/m3 |
|||
量測模式 | 紅外線GFC | SBDW吸收法 | ZRO |
校正方式 | 用校正氣體鋼校正(每隔6~12個月) | ||
外觀尺寸 | 177 x 483 x 339 mm (W x H x D) |
‧單一分析儀量測最多可量測4種氣體 | |||
‧具有RS-485,,乾接點標準介面輸出 | |||
‧LCD觸控式人機操作介面 | |||
‧操作符合NAMUR規範 | |||
‧自動校正功能 |