廠牌:KUBOTA
供應商:雙鷹企業有限公司〔離心機 / 液態氮容器〕
聯絡電話:02-2278-3223
快速詢價 |
落地型多用途高速冷凍離心機
Model:3740
落地型設計,移動方便、不佔據實驗桌面, 寬度只有37公分
|
|
|
|
|||
|
15ml x 8 |
規格
|
22,140xg.Conical ROTOR
.15,000rpm / 離心力22,140xg。 |
AF-5004CH 50ml Conical管×4 |
ROTOR名稱 |
容量 |
試管尺寸mm |
最高轉速 |
最大離心力 |
Adaptor |
AF-5004CH |
50ml Conical管×4 |
30×117 |
15,000 |
22,140 |
- |
15ml Conical管×4 | 17×121 | 15,000 | 21,130 | 055-1250 |
※50ml Conical管(PP製)的蓋子直徑在36mm以內的廠牌如Falcon、Corning皆可使用。
(註) Autoclave有次數規定,詳情請參考ROTOR手冊。
Bio sealed Rotor
.通過英國C.A.M.R (Centre for Applied |
|
ROTOR名稱 |
容量 |
試管尺寸mm |
最高轉速 |
最大離心力 |
Adaptor |
AF-2730 |
1.5/2ml×30 |
9.5~11.0×36~42 |
14,000 |
21,040 |
- |
0.5ml×14 | 7.0~7.9×25~34 | 14,000 | 17,530 | - | |
0.4ml×30 | 5.4~6.1×26~48 | 14,000 | 20,380 | 055-1240 | |
0.2ml PCR×14 | 5.9~6.3×20~24 | 14,000 | 16,430 | - | |
AF-5004CS |
50ml Conical管×4 |
30×117 |
12,000 |
14,970 |
- |
15ml Conical管×4 | 17×121 | 12,000 | 14,490 | 055-1250 /055-1280 |
※各種廠牌的50ml Conical管皆可使用。
(註)Autoclave 有次數規定,詳情請參考 ROTOR手冊。
Plate用ROTOR PF-23 (MODEL 3740專用)
|
PF-206 |
Fixed Angle Rotor | ||||
AF-2018 | AF-2724A | AF-2730 | AF-2236 | AF-2048 |
2ml×18 輕量Angle Rotor |
2ml×24 + 0.5/0.2ml×12 |
2m×30 Bio sealed Rotor |
2ml×36 0.2ml PCR × 12 |
2ml×48 |
註:Autoclave有次數限制,詳細資訊請參考操作說明
ROTOR 名稱 |
容量 | 3740 | 3700 | Adaptor | ||
最高轉速rpm | 最大離心力 xg |
最高轉速rpm | 最大離心力 xg | |||
Angle Rotor |
||||||
AF-2018 | 1.5/2ml×18 | 15,000 | 20,630 | 15,000 | 20,630 | ─ |
0.5ml×18 | 15,000 | 18,110 | 15,000 | 18,110 | 055-7590 | |
0.4ml×18 | 15,000 | 20,120 | 15,000 | 20,120 | 055-7580 | |
AF-2724A | 1.5/2ml×24 *5 | 15,000 | 20,630 | 15,000 | 20,630 | ─ |
0.5ml×12 | 15,000 | 16,850 | 15,000 | 16,850 | ─ | |
0.4ml×24 | 15,000 | 20,380 | 15,000 | 20,380 | 055-7580 | |
0.2ml PCR×12 | 15,000 | 14,840 | 15,000 | 14,840 | ─ | |
AF-2730 (BS) |
1.5/2ml×30 | 14,000 | 21,040 | 14,000 | 21,040 | ─ |
0.5ml×14 | 14,000 | 17,530 | 14,000 | 17,530 | ─ | |
0.4ml×30 | 14,000 | 20,380 | 14,000 | 20,380 | 055-1240 | |
0.2ml PCR×14 | 14,000 | 16,430 | 14,000 | 16,430 | ─ | |
AF-2236 |
1.5/2ml×36 | 15,000 | 21,880*1 | 15,000 | 21,880*1 | ─ |
0.2ml PCR×12 | 15,000 | 15,340 | 15,000 | 15,340 | ─ | |
0.5ml×36 | 15,000 | 19,620*1 | 15,000 | 19,620*1 | 055-7590 | |
0.4ml×36 | 15,000 | 21,630*1 | 15,000 | 21,630*1 | 055-7580 | |
AF-2048 | 1.5/2ml×48 | 12,000 | 15,780*1 | ─ | ─ | ─ |
0.5ml×48 | 12,000 | 14,330*1 | ─ | ─ | 055-7590 | |
0.4ml×48 | 12,000 | 15,620*1 | ─ | ─ | 055-7580 |
Multi Rotor MF-2236 ※使用時,需4只Bucket全部放入Rotor內
ROTOR 名稱 |
容量 | 3740 / 3700 | Bucket | Tube Rack | ||
最高轉速rpm | 最大離心力 xg | |||||
Multi Rotor MF-2236 | ||||||
Swing Bucket | 1.5/2ml×24 | 15,000 | 18,360 | 053-5860 | ─ | |
0.5ml×24 | 15,000 | 15,090 | 053-5860 | 055-7590 | ||
0.4ml×24 | 15,000 | 17,860 | 053-5860 | 055-7580 | ||
0.2ml PCR×24 | 15,000 | 11,820 | 053-5860 | 055-0500 | ||
Angle Bucket | 1.5/2ml×24 | 15,000 | 18,870 | 053-2000 | ─ | |
0.5ml×24 | 15,000 | 16,100 | 053-2000 | 055-7590 | ||
0.4ml×24 | 15,000 | 18,360 | 053-2000 | 055-7580 | ||
0.2ml PCR×24 | 15,000 | 13,330 | 053-2000 | 055-0500 | ||
8 連排PCR 兼用Bucket |
0.2ml PCR×12 | 15,000 | 11,320 | 053-6000 | 055-0500 | |
0.2ml 8連PCR×8 | 15,000 | 17,860 | 053-6000 | ─ | ||
1.5/2ml×12 | 15,000 | 15,600 | 053-6000 | ─ | ||
0.5ml×12 | 15,000 | 13,330 | 053-6000 | 055-7590 | ||
0.4ml×12 | 15,000 | 15,340 | 053-6000 | 055-7580 | ||
Horizontal Bucket | 1.5/2ml×36 | 15,000 | 19,120 | 053-3000 | ─ | |
0.5ml×36 | 15,000 | 15,850 | 053-3000 | 055-7590 | ||
0.4ml×36 | 15,000 | 18,610 | 053-3000 | 055-7580 | ||
0.2ml PCR×24 | 15,000 | 13,330 | 053-3000 | ─ | ||
0.2ml PCR×36 | 15,000 | 12,580 | 053-3000 | 055-0500 |
Fixed Angle Rotor | |||||
AF-5004CH | AF-5004CS | AF-5004CA | AF-1408A | AF-5004R | AF-3806 |
50ml Conical 管x4 |
Bio sealed Rotor |
50ml Conical 管x4 |
14mlx8
|
50mlx4 |
38ml x 6
|
註:Autoclave有次數限制,詳細資訊請參考操作說明書。
ROTOR 名稱 |
容量 | 3740 | 3700 | Adaptor | ||
最高轉速rpm | 最大離心力 xg |
最高轉速rpm | 最大離心力 xg |
|||
Angle Rotor |
||||||
AF-1408A | 14ml×8*3 | 12,000 | 14,330 | 12,000 | 14,330 | ─ |
AF-5004CH |
50ml Conical 管×4*6 | 15,000 | 22,140 | 15,000 | 22,140 | ─ |
15ml Conical 管×4 | 15,000 | 21,130 | 15,000 | 21,130 | 055-1250 | |
AF-5004CS | 50ml Conical 管×4*6 | 12,000 | 14,970 | 12,000 | 14,970 | ─ |
15ml Conical 管×4 | 12,000 | 14,490 | 12,000 | 14,490 | 055-1250/ 055-1280 |
|
AF-5004CA (BS) |
50ml Conical 管×4*6 | 12,000 | 14,170 | 12,000 | 14,170 | ─ |
15ml Conical 管×4 | 12,000 | 13,520 | 12,000 | 13,520 | 055-1250/ 055-1280 |
|
AF-5004R | 50ml×4 | 15,000 | 21,880 | 15,000 | 21,880 | ─ |
12ml×4 | 15,000 | 20,630 | 15,000 | 20,630 | 055-7410 | |
10ml×4 | 15,000 | 20,630 | 15,000 | 20,630 | 055-7410*4 | |
AF-3806 | 38ml×6 | 15,000 | 21,880 | 15,000 | 21,880 | ─ |
AF-512 | 5ml×12 | 15,000 | 20,880 | 15,000 | 20,880 | ─ |
*1. 這是外側的離心力值。例如AF-2236使用在3780時,外側離心力是24,900xg,內側是20,890xg。20,000xg 以上的 |
SF-240 多用途 |
Bucket | ||||||
Model 3740 專用 |
053-4800 | 053-5850 | 053-4930 | 053-4900 |
053-4990 |
053-5010 | 053-0040 |
1.5/2ml×24 | 5ml 採血管/10ml x24 |
5~10ml採血管/ |
10ml採血管/15ml玻璃管 |
50ml玻璃管 x4 |
50ml Conical 管x4 |
50ml Conical 管x4 15ml Conical 管用Adaptor 055-1280 |
ROTOR名稱 |
容量 |
離心半徑 |
最高轉速 |
最大離心力 xg *1 |
Bucket |
Tube Rack |
SF-240 |
1.5/2ml×24*2 | 13.5 | 4,000 | 2,410 | 053-4800 | ─ |
5ml~7ml細採血管/10ml×24*4 | 13.6 | 4,000 | 2,430 | 053-5850 | ─ | |
5ml~10ml細採血管/15ml×16 | 13.5 | 4,000 | 2,410 | 053-4930 | ─ | |
7ml~10ml長採血管/15ml×4 | 14.2 | 4,000 | 2,540 | 053-4910 | ─ | |
15ml Conical管×4 | 14.4 | 4,000 | 2,580 | 053-4910 | ─ | |
7ml~10ml長採血管/15ml×8 | 14.1 | 4,000 | 2,520 | 053-4900 | ─ | |
15ml Conical管×8 | 14.4 | 4,000 | 2,580 | 053-4900 | ─ | |
7ml~10ml長採血管/15ml×4 | 14.0 | 4,000 | 2,500 | 053-4990 | 055-7400*5 | |
50ml×4 | 14.2 | 4,000 | 2,540 | 053-4990 | ─ | |
50ml Conical管×4 | 14.6 | 4,000 | 2,560 | 053-5010 | ─ | |
15ml Conical管×4 | 14.5 | 4,000 | 2,500 | 053-5010 | 055-1280 | |
15/50ml Conical管×4 | 14.4 | 4,000 | 2,590/2,610 | 053-0040*3 | 055-1280 |
*1. 離心半徑是以 14.4cm 來計算,詳細請參考 SF-240 操作手冊
*2. 若有特殊試管,可依需求製作 adaptor
*3. Sealing Cap為標準配件,可以121˚C Autoclave
*4. 採血管使用真空採血管
*5. 必需使用底部膠墊 (024-1400)