廠牌:Thermo Nalgene Nunc
供應商:伯新科技股份有限公司
聯絡電話:037-582882
快速詢價 |
Cat. No. | Brand | Type | Well Shape | Coating | Total Vol., μL | Coated Vol., μL | Color | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covalent Surfaces | |||||||||
436006 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Amino | 400 | 100 | Clear | 5 | 30 |
436007 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Amino | 400 | 100 | White | 5 | 30 |
436008 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Amino | 400 | 100 | Black | 5 | 30 |
436023 | Nunc Immobilizer | LockWell module C8 (x 12) in frame |
Round-bottom | Amino | 350 | 100 | Clear | 5 | 30 |
436013 | Nunc Immobilizer | Solid module F8 (x12) in frame | Flat-bottom | Amino | 400 | 100 | Clear | 5 | 30 |
436009 | Nunc Immobilizer | Solid plate 384-well | Flat-bottom | Amino | 120 | 50 | Clear | 5 | 30 |
436012 | Nunc Immobilizer | Solid plate 384-well | Flat-bottom | Amino | 120 | 50 | Black | 5 | 30 |
244105 | Nunc | BreakApart module C8 (x12) in frame |
Round-bottom | CovaLink | 400 | 100 | Clear | 5 | 30 |
478042 | Nunc | Solid module F8 (x12) in frame | Flat-bottom | CovaLink | 400 | 100 | Clear | 5 | 30 |
Affinity Surfaces | |||||||||
236001 | Nunc | Solid plate 96-well | Round-bottom | Streptavidin passively coated | 350 | 200 | Clear | 1 | 15 |
236004 | Nunc | Solid module C8 (x12) in frame | Round-bottom | Streptavidin passively coated | 350 | 200 | Clear | 1 | 15 |
236014 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Streptavidin covalently coated | 400 | 100 | Clear | 1 | 15 |
436015 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Streptavidin covalently coated | 400 | 100 | White | 1 | 15 |
436016 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Streptavidin covalently coated | 400 | 100 | Black | 1 | 15 |
436020 | Nunc Immobilizer | Solid module F8 (x12) in frame | Flat-bottom | Streptavidin covalently coated | 400 | 100 | Black | 1 | 15 |
436022 | Nunc Immobilizer | LockWell module C8 (x12) in frame |
Round-bottom | Streptavidin covalently coated | 350 | 100 | Clear | 1 | 15 |
436017 | Nunc Immobilizer | Solid plate 384-well | Flat-bottom | Streptavidin covalently coated | 120 | 50 | Clear | 1 | 15 |
436018 | Nunc Immobilizer | Solid plate 384-well | Flat-bottom | Streptavidin covalently coated | 120 | 50 | White | 1 | 15 |
436019 | Nunc Immobilizer | Solid plate 384-well | Flat-bottom | Streptavidin covalently coated | 120 | 50 | Black | 1 | 15 |
95029293 | Microtiter BioBind | Breakable module F8 (x12) in frame |
Flat-bottom | Streptavidin covalently coated | 400 | 200 | Clear | 1 | 5 |
95029263 | Microtiter BioBind | Solid module F8 (x12) in frame | Flat-bottom | Streptavidin covalently coated | 400 | 200 | Clear | 1 | 5 |
436024 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Ni Chelate | 400 | 100 | Clear | 1 | 15 |
436027 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Ni Chelate | 400 | 100 | Black | 1 | 15 |
436028* | Nunc Immobilizer | Solid plate 384-well | Flat-bottom | Ni Chelate | 120 | 50 | Clear | 1 | 15 |
436031* | Nunc Immobilizer | Solid plate 384-well | Flat-bottom | Ni Chelate | 120 | 50 | Black | 1 | 15 |
436032 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Glutathione | 400 | 100 | Clear | 1 | 15 |
436033 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Glutathione | 400 | 100 | White | 1 | 15 |
436034 | Nunc Immobilizer | Solid plate 96-well | Flat-bottom | Glutathione | 400 | 100 | Black | 1 | 15 |
436036* | Nunc Immobilizer | Solid plate 384-well | Flat-bottom | Glutathione | 120 | 50 | Clear | 1 | 15 |
436038* | Nunc Immobilizer | Solid plate 384-well | Flat-bottom | Glutathione | 120 | 50 | Black | 1 | 15 |
* Min order 20 cases |
Cat. No. | Brand | Type | Surface | O.D., mm | Total Vol., mL | Graduation Marking, mL | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Phase | ||||||||
466982 | Nunc-Immuno | Polyethylene Tube | MiniSorp | 70 x 11 | 4.0 | 2.5 | 150 | 3600 |
443990 | Nunc-Immuno | Polyethylene Tube | MiniSorp | 75 x 12 | 5.0 | 2.5 | 100 | 3000 |
468608 | Nunc-Immuno | Polyethylene Tube | MiniSorp | 100 x 15 | 12.0 | 5 + 10 | 150 | 1200 |
Solid Phase | ||||||||
476503 | Nunc-Immuno | Polystyrene StarTube | PolySorp | 75 x 12 | 5.0 | 100 | 3000 | |
470319 | Nunc-Immuno | Polystyrene StarTube | MaxiSorp | 75 x 12 | 5.0 | 100 | 3000 | |
444474 | Nunc-Immuno | Polystyrene Tube | MaxiSorp | 70 x 11 | 4.0 | 150 | 1800 | |
444202 | Nunc-Immuno | Polystyrene Tube | MaxiSorp | 75 x 12 | 5.0 | 100 | 3000 |