廠牌:METTLER TOLEDO
供應商:瑞柏生物科技股份有限公司
聯絡電話:02-28118200
快速詢價 |
Mettler Toledo 桌上型 pH計EL30
‧無論測量進行中或讀值是否穩定,測量值及溫度旁,立即同時顯示多種圖示告知電極狀態。
‧模示簡單:Read鍵啟動測量,Cal鍵啟動校正。
‧能儲存最後一次的校正資料,按一鍵即可呼叫使用。
‧自動辯識校正液,將操作錯誤的可能性降到最低。
‧ EL20連接氧化還原電極即可測量氧化還原電位。
‧ 讀值的圖形化繪製可經由類比輸出傳輸至圖表記錄器。
‧ 主機具自動診斷功能。
型號:EL20
測量範圍:0.00~14.00pH,-1999~+1999mV,0.0~100.0℃
解析度:0.01pH;1mV,0.1℃
精確度:±0.01pH;±1mV,±0.5℃
校正點:2點校正,內建3組標準液選項
記憶功能:校正資料
溫度補償:自動或手動
輸入介面:BNC,Cinch(NTC 30kΩ),2mm banana
電源需求:100~240V/50~60Hz,9V DC
尺寸重量:200 x 175 x 52mm,0.6kg
材質:外殼-ABS/PC;視窗及按鍵-薄膜;顯示-LCD液晶
清晰的顯示幕
除了可以同時顯示測量資料和溫度之外,清晰的顯示幕還可以顯示其他有用的資訊。圖示可以告訴你測量過程是否穩定,讀數是否穩定。
導電度測量更加簡捷
清晰的按鈕使測量更加簡捷。"讀數" 開始測量, "校準"開始校準; "設置"可以設置參比溫度以及溫度校正係數。
堅固耐用的電極和實用的附件
產品的標準配置中包括便於清洗的LE電極,可調節的電極臂和4袋標準液,快速操作指南等。
訂購資訊: | |
EL30 | 教學系列桌上型主機 |
EL30-Kit | 含教學系列導電度計主機,LE電導電極、電極支架、電導標準液等 |
LE703 | Replacement conductivity electrode |
簡述 | 基礎型桌上型導電度計 |
Conductivity range | 0.1 μS/cm 至 199.9 mS/cm |
Cond. accuracy | +/- 0.5% |
Temperature range °C | 0.0 至 100.0 |
Temperature resolution °C | 0.1 |
Temperature accuracy °C | ± 0.3 |
Display | LCD |
Power supply | 外接電源 |
操作環境 | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 % rel. 相對濕度 |
各式 實驗室/工業用 pH/ORP電極/溫度探棒
型 號 | PL-211 | PL-512 | PI-643 | PL-122 | PL-434 | OL-432 | PI-624 |
PH | PH | PH | PH | PH | ORP | PH | |
型 式 | 實驗室 | 實驗室 | 工業用 | 實驗室 | 實驗室 | 實驗室 | 工業用 |
材 質 | 塑膠 | 玻璃 | 玻璃 | 塑膠 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
電 解 液 | 膠狀 | 膠狀 | 膠狀 | 膠狀 | 膠狀 | 膠狀 | 膠狀 |
透 析 孔 | 單陶瓷孔 | 單陶瓷孔 | 環狀TF孔 | 環狀樹脂 | 環狀陶瓷孔 | 環狀陶瓷孔 | 環狀陶瓷孔 |
透 析 膜 | 雙透析膜 | 雙透析膜 | 雙透析膜 | 單透析膜 | 單透析膜 | 單透析膜 | 單透析膜 |
溫度範圍 | 0~60℃ | 0~80℃ | 0~90℃ | 0~80℃ | 0~100℃ | 0~80℃ | 0~100℃ |
尺 寸 | O12×120mm | ||||||
參考電極 | Ag/AgCL |
型 號 | OI-624 | T-003 | PL-216 |
PL-517/519 |
Ionotrode | Clarytrode | Poulyte Plus |
ORP | 溫度 | PH | PH | PH | PH | PH | |
型 式 | 工業用 | 溫度探棒 | 三合一 | 三合一 | 純水 | 抗HF | 高溫 |
材 質 | 玻璃 | SUS#316 | 塑膠 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
電 解 液 | 膠狀 | ─ | 膠狀 | 膠狀 | 液態 | 固態 | 固態 |
透 析 孔 | 環狀陶瓷孔 | ─ | 單陶瓷孔 | 單陶瓷孔 | 環狀TF孔 | 雙孔 | 雙孔 |
透 析 膜 | 單透析膜 | ─ | 雙透析膜 | 雙透析膜 | 無透析膜 | 無透析膜 | 無透析膜 |
溫度範圍 | 0~100℃ | 25~+125℃ | 0~60℃ | 0~80℃ | -10~+40℃ | 10~+100℃ | 0~130℃ |
尺 寸 | O12×120mm | O4×120mm | O12×120mm | ||||
參考電極 | Ag/AgCL | ─ | Ag/AgC | ||||
適用廠牌 | ─ | METTLER | ─ |
各式pH/ORP標準校正液