1 | 轉速 |
2.5 ~ 50 rpm |
7 | 是否有延伸頭功能 | 無 |
2 | 流量範圍 | 0.06 ~150 ml/min | 8 | 管數 | 1管 |
3 | 控速比例 | 20:1 | 9 | 訊號控製 | 手動 / 4 - 20mA或0 - 10V類比訊號 |
4 | 馬達型式 | 10 | 分裝功能 | 無 | |
5 | 膠管尺寸 | 403R1幫浦頭可接受壁厚為1.6mm的7種尺寸膠管(0.5/ 0.8/ 1.6/ 2.4/ 3.2/ 4.8/ 6.4mm) | 11 | 電壓 | 220 ~240 V 1ph 60/ 50Hz, 13VA |
6 | 轉輪速 | 4轉輪 | 12 | 重量 | 2.5kg |
備 註 |
1. 具"高速回轉"功能 2. 體積小,重量輕、精準度高。適合於實驗桌上操作。 3. 面板上數位控制,可作方向、速度、和start/ stop控制 |