Pioneer® Series Analytical and Precision Balances 四位數電子分析天平 PA214/PA214C
電子分析天平; Balance; 分析天平; 天平; 微量精密分析電子天平; 電子天平; 酸鹼度計; 紅外線水分計; 水分計; 酸鹼度測定儀; 電導度計; OHAUS;
廠牌:OHAUS
美國OHAUS全自動內校式精密電子分析天平 型號:PA214/PA214C
Pioneer™ 系列電子天平
• 操作介面:具 LCD 液晶螢幕顯示與清晰簡易的按鍵操作介面
• 荷重系統:採可維修式電磁力補償原理荷重元,不須更換昂貴的整顆荷重元
• 自動歸零:可設定 1、2、5 個讀值範圍作自動歸零,或取消自動歸零功能
• 自動扣重:可啟用或關閉自動扣重功能,可預扣容器重量
• 環境調節:依據用戶使用現場環境可設定三段高、中、低環境振動調節
• 重量單位:內建 15 種重量單位與自行定義單位,可供選擇轉換
• 參數轉換:可設定乘/除法參數轉換,以換算大面積或微小內容物秤量物重量
• 微量添料:採最新處理技術,提高微量添料反應速度
• 應用功能:計算數量 - 可依重量換算一批單重相同物體的數量,單位 PCS
百分比稱重 - 廣泛應用於溶劑與溶液重量百分比的秤量方式, 單位以 % 顯示
下掛勾秤重 - 滿足用戶進行下掛式密度測定與其他特殊秤量要求
• 水平氣泡:前置式水平氣泡視窗,方便使用者調整水平
• 組合風罩:玻璃無需工具可輕易拆卸,方便清潔與滿足不同操作方式的需求
• 傳輸介面:內建 RS-232 傳輸介面輸出
• 品質認證:符合 ISO9001:2008 品質管理認證
內砝碼自動校正電子天平 | |||||
四位數 | 三位數 | 二位數 | |||
型號 | PA214C | PA213C | PA413C | PA2102C | PA4102C |
秤重範圍 (g) | 210 | 210 | 410 | 2100 | 4100 |
最小讀數 d (g) | 0.1 mg | 0.001 g | 0.01 g | ||
重現性 (Std Dev) | 0.1 mg | 0.001 g | 0.01 g | ||
現性誤差 | 0.2 mg | 0.002 g | 0.02 g | ||
應用功能 | 秤重功能、計數秤重功能、百分比秤重功能 | ||||
秤量單位 | mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mes-ghal, Newton, ozt 或使用者自定單位 | ||||
不銹鋼秤盤尺寸 | Ø 90 mm | Ø 120 mm | Ø 180 mm | ||
可使用校正點砝碼 | 100 , 200g | 100 , 200g | 100 , 400g | 1 Kg , 2 Kg | 2Kg , 4 Kg |
可使用線性校正砝碼 | 100 / 200g | 100 / 200g | 200 / 400g | 1 Kg / 2 Kg | 2 Kg / 4 Kg |
扣重反應時間 | 1 second | ||||
穩定時間 | 3 seconds | ||||
秤量室高度 | 210 mm | 185 mm | None | ||
工作場所環境條件 | 攝氏10° C to 40° C 在相對濕度 10% to 80% | ||||
保存環境條件 | 攝氏-40° C to 70° C 在相對濕度 10% to 80% | ||||
天平重量 | 4.5 kg | 3.3 kg | |||
天平裝箱總重量 | 6.9 kg | 5.4 kg | |||
天平外觀尺寸 W x H x D |
196 x 287 x 320 mm | 196 x 92 x 320 mm | |||
天平外箱尺寸 L x W x H |
495 x 395 x 522 mm | 495 x 395 x 327 mm | |||
外砝碼校正電子天平 | |||||
四位數 | 三位數 | 二位數 | |||
型號 | PA214 | PA213 | PA413 | PA2102 | PA4102 |
秤重範圍 (g) | 210 | 210 | 410 | 2100 | 4100 |
最小讀數 d (g) | 0.1 mg | 0.001 g | 0.01 g | ||
重現性 (Std Dev) | 0.1 mg | 0.001 g | 0.01 g | ||
現性誤差 | 0.2 mg | 0.002 g | 0.01 g | ||
應用功能 | 秤重功能、計數秤重功能、百分比秤重功能 | ||||
秤量單位 | mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mes-ghal, Newton, ozt 或使用者自定單位 | ||||
不銹鋼秤盤尺寸 | Ø 90 mm | Ø 120 mm | Ø 180 mm | ||
可使用校正點砝碼 | 100 , 200g | 100 , 200g | 200 , 400g | 1 Kg , 2 Kg | 2Kg , 4 Kg |
可使用線性校正砝碼 | 100 / 200g | 100 / 200g | 200 / 400g | 1 Kg / 2 Kg | 2 Kg / 4 Kg |
扣重反應時間 | 1 second | ||||
穩定時間 | 3 seconds | ||||
秤量室高度 | 210 mm | 185 mm | None | ||
工作場所環境條件 | 攝氏10° C to 40° C 在相對濕度 10% to 80% | ||||
保存環境條件 | 攝氏-40° C to 70° C 在相對濕度 10% to 80% | ||||
天平重量 | 4.5 kg | 3.3 kg | |||
天平裝箱總重量 | 6.9 kg | 5.4 kg | |||
天平外觀尺寸 W x H x D |
196 x 287 x 320 mm | 196 x 92 x 320 mm | |||
天平外箱尺寸 L x W x H |
495 x 395 x 522 mm | 495 x 395 x 327 mm |