盡情感受 PIPETMAN L 與 PIPETMAN Neo 多爪微量吸管底部設計相結合的便利。 | |||
八爪型號的微量吸管涵蓋0.5 μL 至 300 μL的吸取容量範圍。 | |||
選擇 PIPETMAN L 多爪式微量吸管的理由 | |||
吸取容量固定。 | |||
二維條碼使其具有可追溯性。 | |||
極度舒適的握持感。 | |||
針對將樣品液移入96孔微量盤與384孔微量盤而作的特殊設計。 | |||
創新專利活塞驅動的機械式設計 | |||
| |||
|
獨特的吸管柱設計 •
連續式吸管柱刻環的位置,係依據 |
操作結果值得信賴
最佳的操作結果,性能超越 ISO 建議的規格。
PIPETMAN L 微量吸管 型號 | PIPETMAN DIAMOND 吸管尖* | 產品編號 | 吸取 容量 (μL) | Maximum Permissible Errors | ||||||
Gilson | ISO 8655 | |||||||||
系統誤差 (μL) | 隨機誤差 (μL) | 系統誤差 (μL) | 隨機誤差 (μL) | |||||||
L8x10 | D10 DL10 DF10 DFL0 | FA10013 | 0.5 1 5 10 | ± 0.08 ± 0.08 ± 0.20 ± 0.20 | ≤ 0.04 ≤ 0.05 ≤ 0.10 ≤ 0.10 | ≤ 0.35 ≤ 0.35 ≤ 0.60 ≤ 1.00 | ≤ 0.16 ≤ 0.16 ≤ 0.16 ≤ 0.16 | |||
L12x10 | FA10014 | |||||||||
L8x20 | DL10 DFL10 DF30 D200 | FA10009 | 2 10 20 | ± 0.10 ± 0.20 ± 0.40 | ≤ 0.08 ≤ 0.10 ≤ 0.15 | ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 | ≤ 0.20 ≤ 0.20 ≤ 0.20 | |||
L12x20 | FA10010 | |||||||||
L8x200 | D200 D300 DF200 DF300 | FA10011 | 20 100 200 | ± 0.50 ± 1.00 ± 2.00 | ≤ 0.25 ≤ 0.40 ≤ 0.50 | ± 3.2 ± 3.2 ± 3.2 | ≤ 1.2 ≤ 1.2 ≤ 1.2 | |||
L12x200 | FA10012 | |||||||||
L8x300 | D200 D300 DF200 DF300 | FA10015 | 20 30 150 300 | ± 1.00 ± 1.00 ± 1.50 ± 3.00 | ≤ 0.35 ≤ 0.35 ≤ 0.60 ≤ 1.00 | ± 8.0 ± 8.0 ± 8.0 | ≤ 3.0 ≤ 3.0 ≤ 3.0 | |||
L12x300 | FA10016 | |||||||||
|
選配件: |
|