舒適感提升 | ||
為了保護並免於重複性的施力傷害(RSI),我們設計全新的活塞組件以徹底減少操作時所施加的力道。 | ||
全新的彎勾設計減少握持時的肌肉緊繃感。 | ||
為確保正確的樣品吸取容量,我們開發出一個舒適且可靠的刻度鎖定裝置。 | ||
可調式的吸管尖剔除器按鈕,皆能適用慣用右手與左手的使用者。 |
操作結果值得信賴
PIPETMAN L 微量吸管的誤差範圍較 ISO 8655 所要求的規格範圍更小、更加嚴格。
PIPETMAN L 微量吸管 型號 | PIPETMAN DIAMOND 吸管尖* | 產品編號 | 吸取 容量 (μL) | Maximum Permissible Errors | ||||||
配備不鏽鋼製 吸管尖剔除器 | 配備塑膠製 吸管尖剔除器 | Gilson | ISO 8655 | |||||||
系統誤差 (μL) | 隨機誤差 (μL) | 系統誤差 (μL) | 隨機誤差 (μL) | |||||||
P2L | D10 DL10 | DF10 DFL10 | FA10001M | FA10001P | 0.2 0.5 1 2 | ±
0.024 ± 0.025 ± 0.027 ± 0.030 | ≤
0.012 ≤ 0.012 ≤ 0.013 ≤ 0.014 | ±
0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 | ≤
0.04 ≤ 0.04 ≤ 0.04 ≤ 0.04 | |
P10L** | D10 DL10 | DF10 DFL10 | FA10002M | FA10002P | 1 5 10 | ±
0.025 ± 0.075 ± 0.100 | ≤
0.012 ≤ 0.030 ≤ 0.040 | ±
0.12 ± 0.12 ± 0.12 | ≤
0.08 ≤ 0.08 ≤ 0.08 | |
P20L | D200 | DF30 | FA10003M | FA10003P | 2 10 20 | ±
0.10 ± 0.10 ± 0.20 | ≤
0.030 ≤ 0.050 ≤ 0.060 | ±
0.2 ± 0.2 ± 0.2 | ≤
0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 | |
P100L | D200 | DF100 | FA10004M | FA10004P | 10 50 100 | ±
0.35 ± 0.40 ± 0.80 | ≤
0.10 ≤ 0.12 ≤ 0.15 | ±
0.8 ± 0.8 ± 0.8 | ≤
0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3 | |
P200L | D200 D300 | DF200 DF300 | FA10005M | FA10005P | 20 100 200 | ±
0.50 ± 0.80 ± 1.60 | ≤
0.20 ≤ 0.25 ≤ 0.30 | ±
1.6 ± 1.6 ± 1.6 | ≤
0.6 ≤ 0.6 ≤ 0.6 | |
P1000L | D1000 D1200 | DF1000 DF1200 | FA10006M | FA10006P | 100 500 1000 | ±
3.0 ± 4.0 ± 8.0 | ≤
0.6 ≤ 1.0 ≤ 1.5 | ±
8.0 ± 8.0 ± 8.0 | ≤
3.0 ≤ 3.0 ≤ 3.0 | |
P5000L | D5000 | FA10007 | 500 2500 5000 | ±
12 ± 15 ± 30 | ≤
3 ≤ 5 ≤ 8 | ±
40 ± 40 ± 40 | ≤
15.0 ≤ 15.0 ≤ 15.0 | |||
P10mL L | D10mL | FA10008 | 1000 5000 10000 | ±
30 ± 40 ± 60 | ≤
6 ≤ 10 ≤ 16 | ±
60 ± 60 ± 60 | ≤
30.0 ≤ 30.0 ≤ 30.0 | |||
*
為建立最大可容許誤差所建議使用的吸管尖(ISO 8655 的規範要求)。PIPETMAN DIAMOND吸管尖針對不同微量吸管 型號提供適合且多樣化的選擇。 ** P10L 型號微量吸管在吸取 0.5 L 以上的液體容量時仍能維持其準確度。 • 如有需要,PIPETMAN L 微量吸管可隨附由 ISO 17025 認證實驗室所發出的校正證明書。 |