Professional CO2 Incubators
MIR-154;MIR-254;MIR-554 低溫恆溫培養箱
MIR-154 |
|
MIR-554 |
型號 | MIR-154 | MIR-254 | MIR-554 |
溫度控制範圍 | -10°C ~ 60°C (環境溫度+5°C ~ +35°C, 無負載) | ||
外部尺寸(WXDXH) | 700x580x1,018mm | 700x580x1,618mm | 800x832x1,810mm |
內部尺寸(WXDXH) | 620x368x555mm | 620x368x1,088mm | 640x550x1,160mm |
有效容積 / 淨重 | 123升 / 78公斤 | 238升 / 108公斤 | 406升 / 195公斤 |
耗電量(220V,50Hz) | 130W | 190W | 285W |
外部材料 | 彩色塗層鋼板 | ||
內部材料 | 不銹鋼 | ||
外門 | 彩色塗層鋼板、三層玻 | 彩色塗層鋼板、三層玻璃 (有觀察門) | |
擱架材料 / 數量 | 可調節、漆包鋼絲架 / 3 | 可調節、漆包鋼絲架 / 5 | 可調節、漆包鋼絲架 / 5 |
隔熱層 | 硬質聚氬胺酯原位整體發泡 | ||
循環系統 | 強制空氣循環 | ||
壓縮機 | 全封閉型 輸出功率:150W | 全封閉型 輸出功率:250W | 全封閉型 輸出功率:250W |
除霜方式 | 手動/自動 | ||
加熱器 | 141W | 218W | 322W |
溫度設定方式 | 帶鍵鎖數字設定、數字顯示 | ||
溫度控制方式 | 微電腦PID控制系統(壓縮機啟動後為ON-OFF控制) | ||
溫度傳感器 | 熱感應電阻溫度傳感器 | ||
自動設置溫度報警 | 離設定值±1°C ~ ±5°C、可調 | ||
過熱保護 | 視聽雙重報警 | ||
程序設定 | 12個步驟、98個循環、最大10個程序記憶功能 | ||
溫度波動範圍 | ±0.2°C (加熱PID控制時)(設定50°C、環境溫度20°C、無負載) ±15°C (壓縮機ON-OFF控制時)(設定5°C、環境溫度20°C、無負載) | ||
溫度均勻性 | ±0.5°C (設定37°C、環境溫度20°C、無負載) | ||
燈 | 1盞15W螢光燈 (設定溫度+5°C ~ 50°C) | ||
附件 | 鑰匙一套 |
外觀和規格如有變更,恕不另行通知。