廠牌:KUBOTA
供應商:雙鷹企業有限公司〔離心機 / 液態氮容器〕
聯絡電話:02-2278-3223
快速詢價 |
落地型高速泛用冷凍離心機
Model:6200
█ 先進的功能設計
‧ Memory Flashing功能
‧ 上蓋附有轉速校正偵測孔
‧ 腳踏式開蓋(選配),Hand-free
‧ 五組常用離心程式記憶,一組手動隨意設定
‧ 具有離心力(xg)與轉速(rpm)自動換算功能
‧ 具有STEP功能
‧ 可以藉由g.sec值(離心力積分值)來設定離心條件
█ 齊備的安全裝置
‧ 專利的Rotor Set感應器,Rotor若沒有安裝好,則機器無法運轉
‧ 專利Rotor辨識系統、自動辨識不同轉子
‧ Door open, Imbalance, Over speed.異常高溫,各種電路故障偵測。
‧ 可針對Biohazard問題,加裝Class 1的Cabinet
█ 具平衡系統;5,000rpm以下, 目測相同容量,即可離心
█ ROTOR使用One touch設計
‧ 具有快速卸裝功能!
‧ 十幾種Rotor更換容易,無需工具!
One-touch Rotor |
腳踏式門鎖開關(選配) |
|
AF-5004CH | SF-5004 | PF-745S |
規格
Model |
6200 |
最高轉速 |
16,000rpm |
最大離心力 |
23,470xg |
最大處理量 |
2,000ml |
控制方式 |
微電腦控制,轉速,離心力、g.sec值,時間、溫度、加減速、5組程式記憶 |
異常警報 |
Lid Open、Imbalance、Over speed、 Rotor sensor異常、異常高溫:多項迴路異常偵測(Motor、Inverter、Lid lock,轉速sensor,溫度sensor |
加速/減速 |
3段快慢切換另可隨意設定(0~16,000rpm)煞車 |
g.sec設定 |
1~9.99×109g.sec |
時間設定 |
具連續功能;1秒~990秒;1分~990分 |
溫度設定 |
-20℃~+40℃ |
電源 |
AC110V、60Hz,15A |
尺寸重量 |
50(W)×65(D)×85(H)cm、118kg |
6200附件
有BS此標示者為,該Rotor係經英國C.A.M.R認可之Bio Shield Rotor,可防止Biohazard問題
ROTOR 名稱 |
容量 | 試管尺寸mm 直徑x長 |
最高回 轉數 rpm |
最大離心力 xg |
Micro Rotor |
||||
AF-2018 | 1.5/2ml×18 | 9.5~11.0×36~42 | 15,000 | 20,630 |
0.5ml×18 | 7.0~7.9×25~34 | 15,000 | 18,110 | |
0.4ml×18 | 5.4~6.1×26~48 | 15,000 | 20,120 | |
AF-2724A | 1.5/2ml×24 |
9.5~11.0×36~42 |
16,000 | 23,470 |
0.5ml×12 | 7.0~7.9×25~34 | 16,000 | 19,180 | |
0.4ml×24 | 5.4~6.1×26~48 | 16,000 | 23,180 | |
0.2ml PCR×12 | 5.9~6.3×20~24 | 16,000 | 16,890 | |
AF-2730
BS |
1.5/2ml×30 | 9.5~11.0×36~42 | 14,000 | 21,040 |
0.5ml×14 | 7.0~7.9×25~34 | 14,000 | 17,530 | |
0.4ml×30 | 5.4~6.1×26~48 | 14,000 | 20,380 | |
0.2ml PCR×14 | 5.9~6.3×20~24 | 14,000 | 18,430 | |
AF-2236 | 1.5/2ml×36 | 9.5~11.0×36~42 | 15,000(14,000) | 21,880(19,060)*1 |
0.2mlPCR×12 | 5.9~6.3×20~24 | 15,000(14,000) | 15,340(13.370) | |
0.5ml×36 | 7.0~7.9×25~34 | 15,000(14,000) | 19,620(17,090)*1 | |
0.4ml×36 | 5.4~6.1×26~48 | 15,000(14,000) | 21,630(18,850)*1 | |
AF-2048 | 1.5/2ml×48 | 9.5~11.0×36~42 | 12,000(11,500) | 15,780(14,490)*1 |
0.5ml×48 | 7.0~7.9×25~34 | 12,000(11,500) | 14,330(13,160)*1 | |
0.4ml×48 | 5.4~6.1×26~48 | 12,000(11,500) | 15,620(14,340)*1 | |
多功能 Rotor |
||||
MF-2236 | Swing 1.5/2ml×24 | - | 15,000 | 18,360 |
Angle 1.5/2ml×24 | - | 15,000 | 18,870 | |
8連PCR×8 | - | 15,000 | 17,860 | |
Horizontal 1.5/2ml×36 | - | 15,000 | 19,120 | |
Conical 中容量 Angle Rotor | ||||
AF-1408A | 14mlx8 *2 | 17x75~100 | 12,000 | 14,330 |
AF-5004CS | 50ml Conical 管x4 | 30x117 | 12,000 | 14,970 |
15ml Conical 管x4 | 17x121 | 12,000 | 14,490 | |
AF-5004CH BS |
50ml Conical 管x4 | 30x117 | 15,000 | 22,140 |
15ml Conical 管x4 | 17x121 | 15,000 | 21,130 | |
AF-5004CA BS |
50ml Conical 管x4 | 30x117 | 12,000 | 14,170 |
15ml Conical 管x4 | 17x121 | 12,000 | 13,520 | |
AF-5004R | 50ml×4 | 28.7~29.0×102~115 | 15,000(14,000) | 21,880(19,060) |
12ml×4 | 15.9~16.4×103~110 | 15,000(14,000) | 20,630(17,970) | |
10ml×4 | 16.0~16.3×79~92 | 15,000(14,000) | 20,630(17,970) | |
AF-3806 | 38ml×6 | 25.4~25.7×87~95 | 15,000(14,500) | 21,880(20,450) |
AF-5008C | 50ml Conical 管x8 | 30x117 | 10,000(9,500) | 13,420(12,110) |
15ml Conical 管x8 | 17x121 | 10,000(9,500) | 13.190(11,910) | |
AF-512 | 5mlx12 | 15x59 | 15,000 | 20,880 |
Microplate Rotor |
||||
PF-206 Autoclave(註) |
PCR platex2 | 86(W)×128(D)×52(H) | 4,000 | 1,790 |
Micro plate×6 | ||||
Deep well plate×2 | ||||
PF-745S | PCR platex2*3 | 86(W)×128(D)×90(H) | 4,200 | 3,100 |
Micro plate×12*3 | ||||
Deep well plate×4*3 |
( )括號內之數值表溫度可維持在4℃
註:Autoclave 有次數限制,詳情請參考操作手冊。
Angle Rotor | Rotor for Conical tube | ||
Autoclavable (134℃) 註 |
Autoclavable (134℃) 註 |
Autoclavable (121℃) 註 |
|
AF-2724A | AF-2236 | AF-5004CH | AF-5008C |
Swing Rotor | |
|
|
SF-720(SF-722) | SF-2504S Sealing Caps No.055-0964 (選配) |
6200附件
ROTOR 名稱 |
容量 |
試管尺寸mm |
最高轉速 |
最大 |
SF-722 |
1.5/2ml×80 | 9.5~11×36~42 | 3,500 | 2,290 |
10ml×80 | 12.5~13.8×65~95 | 3,500 |
2,260 |
|
5~10ml採血管/15ml×48 | 12~17.2×72~110 | 3,500 | 2,330 | |
5~7ml細採血管×68 *5 | 12~13.7×62~110 | 3,500 | 2,300 | |
10ml採血管/15ml×68 | 15~17.2×52~110 | 3,500 | 2,300 | |
15ml Conical 管×28 | 17×121 | 3,500 | 2,300 | |
15ml Conical 管×32 | 17×121 | 3,500 | 2,330 | |
50ml×8 |
27~36.4×85~110 |
3,500 | 2,330 | |
50ml Conical 管×16 | 30×117 | 3,500 | 2,330 | |
100ml×4 | 38~46.5×75~120 | 3,500 | 2,330 | |
175/200/225ml Conical 管×4 *6 | 61×118/61×130/61×137 | 3,500 |
2,330 |
|
250ml×4 | 60~61.8×100~130 | 3,500 | 2,380 | |
自立型喀痰×8/×12/×16 *10 | 徑 φ48/φ37/φ31 | 3,500 | *10 | |
SF-2504S | 1.5/2ml×36 | 9.5~11×36~32 | 4,800 | 4,250 |
5~10ml 採血管/15ml×28 *9 | 12~17.2×72×110 | 4,800 | 4,150 | |
15ml Conical 管×16 | 17×121 | 4,800 | 4,280 | |
50ml×4 | 27~36.4×85~110 | 4,800 | 4,150 | |
50ml Conical 管×4 | 30×117 | 4,800 | 4,250 | |
100ml×4 | 38~46.5×75~120 | 4,800 | 4,250 | |
175/225ml Conical 管×4 *6 | 61×118 / 61× 137 | 4,800 | 4,250 | |
250ml×4 | 60~61.8×100~130 | 4,800 | 4,300 | |
自立型喀痰×4 | 徑 φ48~φ31 | 4,800 | 4,250 | |
SF-5004 | 1.5/2ml×72 | 9.5~11×36~42 | 4,000 | 3,040 |
5~10ml採血管/15ml×48 *9 | 12~17.2×72~110 | 4,000 | 2,990 | |
15ml Conical管×28 | 17×121 | 4,000 | 3,060 | |
50ml×12 | 27~36.4×85~110 | 4,000 | 2,970 | |
50ml Conical管×12 | 30×117 | 4,000 | 3,040 | |
100ml×4 | 38~46.5×75~120 | 4,000 | 2,990 | |
175/200/225ml Conical管×4 *6 | 61×118/61×130/61×137 | 4,000 |
3,040 |
|
250ml×4 | 60~61.8×100~130 | 4,000 | 3,080 | |
自立型喀痰管×4/×8/×12 *10 | 直徑φ48/φ37/φ31 | 4,000 | *10 | |
500ml×4 | 85×135 | 4,000 | 3,080 | |
SF-240 | 50ml Conical 管×4 | 30×117 | 4,000 | 2,610 |
50/15ml Conical 管×4 | 17×121 | 4,000 | 2,590 | |
15ml Conical 管×8 | 17×121 | 4,000 | 2,580 |
*1. 這是外側試管的離心力,詳細資料請來電詢問
(AF-2236的外側2ml Tube 離心力21,880xg,內側2ml Tube 離心力19,060xg)
*2. 使用Falcon的試管(No.352006、352059)
*3. 離心前請確認plate 的強度,下層的plate有可能會破裂
*4. 使用這個架子可方便plate的取放
*5. 5~7ml細採血管可使用如SEKISUI(Insepack II), Termo(Venoject II), Nipro(Neotube), BD(Vacutenar)
等廠牌試管,也可使用flow cytometry試管。
*6. 175/225ml 尖底管如Falcon 出品的(No.352076/ No.352075)需搭配專用墊子(No.352090),
200ml尖底管如Nalgene 出品的(No.376813)需搭配專用墊子(No.377585)
*7. K17019 Tube Rack 不能使用Sealing Cap,K13130的15ml Conical管 ×12孔可以使用
Sealing Cap(K17111)
*8. 這些Bucket可使用於ST-720
*9. 可適用多種廠牌的5/7ml 的細採血管
*10. 有各種容量的喀痰管的adaptor詳細資料請來電詢問