| PIPETMAN M Multi 是
Gilson 公司最新的電動型多爪式微量吸管。 PIPETMAN M Multi 係結合PIPETMAN M與PIPETMAN Neo 微量吸管底部多爪的設計。 擁有8爪與12爪模式,PIPETMAN M Multi 簡易使用的功能將讓您愛不釋手!
創新專利活塞驅動的機械設計 •
特別設計安裝於盒式的機械軌道,以確保每個渠道
•
為了在操作上更舒適,剔除墊片的設計使得每個吸 獨特的吸管柱設計 •
連續式吸管柱刻環的
|
|
功能更強大的... 那就是 PIPETMAN M 多爪式! |
操作結果值得信賴
最佳的操作結果,性能超越 ISO 建議的規格。
PIPETMAN M Multi
電動微量吸管有助於避免人為誤差,這都要歸功於電動操作。此項功能可確保實驗結果的高度
再現性,特別是在操作體積容量小的樣品液時。
PIPETMAN L 微量吸管 型號 | PIPETMAN DIAMOND 吸管尖* | 產品編號 | 吸取 容量 (μL) | Maximum Permissible Errors | |||||
Gilson | ISO 8655 | ||||||||
系統誤差 (μL) | 隨機誤差 (μL) | 系統誤差 (μL) | 隨機誤差 (μL) | ||||||
P8x10M | D10 DL10 | DF 10 DFL10 | F81001 | 0.5 1 5 10 | ± 0.040 ± 0.025 ± 0.060 ± 0.080 | ≤ 0.013 ≤ 0.012 ≤ 0.020 ≤ 0.025 | ± 0.12 ± 0.12 ± 0.12 ± 0.12 | ≤ 0.08 ≤ 0.08 ≤ 0.08 ≤ 0.08 | |
P12x10M | |||||||||
P8xP20M | DL10 D200 | DFL10 DF30 | F81005 | 1 10 20 | ± 0.08 ± 0.15 ± 0.25 | ≤ 0.005 ≤ 0.010 ≤ 0.012 | ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 | ≤ 0.2 ≤ 0.2 ≤ 0.2 | |
P12x20M | F81006 | ||||||||
P8xP200M | D200 D300 | DF100 DF200 DF300 | F81007 | 20 100 200 | ± 0.50 ± 1.00 ± 2.00 | ≤ 0.16 ≤ 0.30 ≤ 0.50 | ± 3.2 ± 3.2 ± 3.2 | ≤ 1.2 ≤ 1.2 ≤ 1.2 | |
P12x200M | F81008 | ||||||||
P8xP300M | D200 D300 | DF200 DF300 | F81011 | 10 30 150 300 | ± 1.00 ± 1.00 ± 1.50 ± 2.40 | ≤ 0.18 ≤ 0.18 ≤ 0.375 ≤ 0.45 | ± 8.0 ± 8.0 ± 8.0 ± 8.0 | ≤ 3.0 ≤ 3.0 ≤ 3.0 ≤ 3.0 | |
P12x300M | F81012 |
• 如有需要,
PIPETMAN M Multi 電動微量吸管可隨附由 ISO 17025
認證實驗室所發出的校正證明書。
旋轉式置放架,一次可容納5支PIPETMAN M微量吸管
(同時適用單爪與多爪),只需要最小的實驗桌空間即可儲放您整套的微量吸管並同時完成充電! |