| PIPETMAN Concept
是一款可實際感受、結合實用與舒適性的高品質電動微量吸管。 擁有單爪與多爪共12款型號,完整涵蓋從 0.5 μL 至 10 mL 的吸排容量範圍,提供高生產力與最佳的舒適感。 5項標準操作模式涵蓋超過 95% 現有的應用操作模式:自動吸排、自動吸排 + 混合、 手動操作、重複分注、反向式吸排。 令人驚嘆的舒適操作
僅需一個簡單的命令鍵 •
只要輕按二旁任一的模式鍵,即可進入五項吸排模式選單畫面。輕觸並滑動螢 •
透過電腦軟體,您可以任意設定並儲存自己的吸排操作模式,並將設定值傳輸 為符合GLP概念而設計,永不妥協的品質堅持 • 操作時鍵盤鎖定。 |
操作結果值得信賴
PIPETMAN 定量式微量吸管的誤差值較 ISO 8655
所要求的規格範圍更小、更加嚴格。
PIPETMAN Concept 型號 有/無 AC-轉接器 (吸排容量範圍) | PIPETMAN DIAMOND 吸管尖* | 產品編號 | 測試 容量 (μL) | 最大可容許誤差 | ||||||
Gilson | ISO 8655 | |||||||||
系統 誤差 (μL) | 隨機 誤差 (μL) | 系統 誤差 (μL) | 隨機 誤差 (μL) | |||||||
單 爪 型 號 | C10 (0.5 - 10 μL) | D10 DL10 | DFL10 | F31012 | Min.:0.5 1 5 Max. :10 | ± 0.040 ± 0.025 ± 0.060 ± 0.080 | ≤ 0.013 ≤ 0.012 ≤ 0.020 ≤ 0.025 | ± 0.12 ± 0.12 ± 0.12 ± 0.12 | ≤ 0.08 ≤ 0.08 ≤ 0.08 ≤ 0.08 | |
C100 (5 - 100 μL) | D200 | DF100 | F31013 | Min.: 5 10 50 Max.:100 | ± 0.35 ± 0.30 ± 0.38 ± 0.40 | ≤ 0.10 ≤ 0.10 ≤ 0.12 ≤ 0.15 | ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 | ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3 | ||
C300 (20 - 300 μL) | D200 D300 | DF200 DF300 | F31014 | Min.:20 30 150 Max.:300 | ± 0.80 ± 0.70 ± 0.90 ± 1.05 | ≤ 0.16 ≤ 0.20 ≤ 0.23 ≤ 0.30 | ± 4.0 ± 4.0 ± 4.0 ± 4.0 | ≤ 1.5 ≤ 1.5 ≤ 1.5 ≤ 1.5 | ||
C1200 (100 - 1200 μL) | D1200 | DF1200 | F31015 | Min.:100 120 600 Max.:1200 | ± 2.5 ± 2.4 ± 3.6 ± 3.6 | ≤ 0.4 ≤ 0.4 ≤ 0.8 ≤ 1.2 | ±16 ±16 ±16 ±16 | ≤ 6.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0 | ||
C5000 (500 - 5000 μL) | D5000 | F31016 | Min.:500 2500 Max.:5000 | ± 10 ± 15 ± 25 | ≤ 2 ≤ 4 ≤ 7 | ± 40 ± 40 ± 40 | ≤ 15.0 ≤ 15.0 ≤ 15.0 | |||
C10mL (1 - 10 mL) | D10mL | F31017 | Min.:1mL 5mL Max.:10mL | ± 25 ± 30 ± 50 | ≤ 4 ≤ 8 ≤ 12 | ± 60 ± 60 ± 60 | ≤ 30.0 ≤ 30.0 ≤ 30.0 | |||
多 爪 型 號 | 8x10 (0.5 - 10 μL) | DL10 | DFL10 | F31032 | Min.:1 5 Max.:10 | ± 0.04 ± 0.08 ± 0.10 | ≤ 0.02 ≤ 0.04 ≤ 0.06 | ± 0.24 ± 0.24 ± 0.24 | ≤ 0.16 ≤ 0.16 ≤ 0.16 | |
12x10 (0.5 - 10 μL) | DL10 | DFL10 | F31042 | Min.:1 5 Max.:10 | ± 0.04 ± 0.08 ± 0.10 | ≤ 0.02 ≤ 0.04 ≤ 0.06 | ± 0.24 ± 0.24 ± 0.24 | ≤ 0.16 ≤ 0.16 ≤ 0.16 | ||
8x100 (5 - 100 μL) | D200 | DF100 | F31033 | Min.:10 50 Max.:100 | ± 0.25 ± 0.50 ± 0.80 | ≤ 0.14 ≤ 0.20 ≤ 0.25 | ±1.6 ±1.6 ±1.6 | ≤ 0.6 ≤ 0.6 ≤ 0.6 | ||
12x100 (5 - 100 μL) | D200 | DF100 | F31043 | Min.:10 50 Max.:100 | ± 0.25 ± 0.50 ± 0.80 | ≤ 0.14 ≤ 0.20 ≤ 0.25 | ±16 ±16 ±16 | ≤ 0.6 ≤ 0.6 ≤ 0.6 | ||
8x300 (20 - 300 μL) | D200 D300 | DF200 DF300 | F31034 | Min.:30 150 Max.:300 | ± 1.00 ± 1.50 ± 2.40 | ≤ 0.18 ≤ 0.38 ≤ 0.60 | ± 8.0 ± 8.0 ± 8.0 | ≤ 3.0 ≤ 3.0 ≤ 3.0 | ||
12x300 (20 - 300 μL | D200 D300 | DF200 DF300 | F31044 | Min.:30 150 Max.:300 | ± 1.00 ± 1.50 ± 2.40 | ≤ 0.18 ≤ 0.38 ≤ 0.60 | ± 8.0 ± 8.0 ± 8.0 | ≤ 3.0 ≤ 3.0 ≤ 3.0 |
* 為建立最大可容許誤差所建議的吸管尖 (ISO 8655
的規定要求)。有多項適用範圍的 PIPETMAN DIAMOND 吸管尖
可供選擇。
選配件:
| 讓PIPETMAN
CONCEPT微量吸管總是處於可用 的狀態... | ||||||||||||||||
...
置放於快速充電架 ... 使用電源供應器 ... 使用外加的鋰電池盒 |
• 如有需要,PIPETMAN Concept 單爪與多爪式微量吸管可隨附由
ISO 17025 認證實驗室所發出的
校正證明書 。