廠牌:Major Science
供應商:賽恩斯生物科技股份有限公司
聯絡電話:02-28110076(代表號)
| 快速詢價 |
major science微量分注器是值得您信賴的工具,精準且無汙染的設計協助您生產高品質的實驗數據。以最新的人體工學為基礎進行改良有效提升舒適度,人性化的設計讓操作更簡單順手,不論慣用手是左手還是右手,手大或小都可以輕鬆操作。全新活塞設計輕壓即可準確吸放液體,大幅減少故障頻率。堅固的外殼與零件可使用高壓滅菌釜進行消毒並且耐腐蝕,不會與溶液產生化學反應,提供使用者安全安心並無汙染的實驗數據。此外,major science 微量分注器與市場大多數吸頭(tip)品牌兼容,同時擁有ISO認證。我們堅持提供客戶兼顧質量與功能的最佳產品,並提供完善的售後服務與親切的價格。 所有相關配件請參閱 major science 網頁或煩請來電洽詢。

體積精準且省力,避免大拇指疲勞痠痛

*單通道:有 8 種型號可供選擇,涵蓋體積範圍從0.2μL到10mL。
*多通道:有 8 種型號可供選擇,涵蓋體積範圍從0.5μL到300μL。
*使用序號方便檢索出廠年份
特性

- 吸吐液體省力50%,避免反覆吸放(pipeting)時造成大拇指痠痛
- 活塞可輕鬆推動
- 吐出液體第一階段與第二階段按壓施力比例約 1:3,差異明顯方便確認
- 高品質與高穩定性

訂購資訊
| 型號 | 產品描述 |
|---|---|
| MSP-2 | MS pipette, 適用體積範圍 0.2~2μl |
| MSP-10 | MS pipette, 適用體積範圍1~10μl |
| MSP-20 | MS pipette, 適用體積範圍 2~20μl |
| MSP-100 | MS pipette, 適用體積範圍 10~100μl |
| MSP-200 | MS pipette, 適用體積範圍 20~200μl |
| MSP-1000 | MS pipette, 適用體積範圍 100~1000μl |
| MSP-5000 | MS pipette, 適用體積範圍 500~5000μl |
| MSP-10000 | MS pipette,適用體積範圍 1000~10000μl |
| MSP-8X10 | MS 8-ch pipette, 適用體積範圍 0.5~10μl |
| MSP-8X20 | MS 8-ch pipette, 適用體積範圍 2~20μl |
| MSP-8X200 | MS 8-ch pipette,適用體積範圍 20~200μl |
| MSP-8X300 | MS 8-ch pipette, 適用體積範圍 20~300μl |
| MSP-12X10 | MS 12-ch pipette,適用體積範圍 0.5~10μl |
| MSP-12X20 | MS 12-ch pipette,適用體積範圍 2~20μl |
| MSP-12X200 | MS 12-ch pipette, 適用體積範圍 20~200μl |
| MSP-12X300 | MS 12-ch pipette, 適用體積範圍 20~300μl |
| MSP-ST03 | 分注器支架 |
* 非最終技術規格和價格且有可能變動

| 一般型 (單通道) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 體積 (µL) | 規格S | ISO 8655 | ||||||
| 系統誤差 | 隨機誤差 | 系統誤差 | 隨機誤差 | ||||||
| (µL) | (%) | (µL) | (%) | (µL) | (%) | (µL) | (%) | ||
| MSP-2 | 0.2 | ±0.026 | ±13.2% | ≤0.013 | ≤6.6% | ±0.080 | ±40.0% | ≤0.040 | ≤20.0% |
| 2 | ±0.033 | ±1.7% | ≤0.015 | ≤0.8% | ±0.080 | ±4.0% | ≤0.040 | ≤2.0% | |
| MSP-10 | 1 | ±0.028 | ±2.8% | ≤0.013 | ≤1.3% | ±0.120 | ±12.0% | ≤0.080 | ≤0.8% |
| 10 | ±0.110 | ±1.1% | ≤0.044 | ≤0.4% | ±0.120 | ±1.2% | ≤0.080 | ≤0.8% | |
| MSP-20 | 2 | ±0.11 | ±5.5% | ≤0.033 | ≤1.7% | ±0.20 | ±10.0% | ≤0.100 | ≤5.0% |
| 20 | ±0.20 | ±1.0% | ≤0.066 | ≤0.3% | ±0.20 | ±1.0% | ≤0.100 | ≤0.5% | |
| MSP-100 | 10 | ±0.39 | ±3.9% | ≤0.11 | ≤1.1% | ±0.80 | ±8.0% | ≤0.030 | ≤3.0% |
| 100 | ±0.80 | ±0.8% | ≤0.17 | ≤0.2% | ±0.80 | ±8.0% | ≤0.030 | ≤0.3% | |
| MSP-200 | 20 | ±0.55 | ±2.8% | ≤0.22 | ≤1.1% | ±1.60 | ±8.0% | ≤0.60 | ≤3.0% |
| 200 | ±1.60 | ±0.8% | ≤0.33 | ≤0.2% | ±1.60 | ±0.8% | ≤0.60 | ≤0.3% | |
| MSP-1000 | 100 | ±3.3 | ±3.3% | ≤0.7 | ≤0.7% | ±8.0 | ±8.0% | ≤3.0 | ≤3.0% |
| 1000 | ±0.8 | ±8.0% | ≤1.7 | ≤0.2% | ±8.0 | ±0.8% | ≤3.0 | ≤0.3% | |
| MSP-5000 | 500 | ±13 | ±2.6% | ≤3.3 | ≤0.7% | ±40 | ±8.0% | ≤15 | ≤3.0% |
| 5000 | ±33 | ±0.7% | ≤8.8 | ≤0.2% | ±40 | ±0.8% | ≤15 | ≤0.3% | |
| MSP-10000 | 1000 | ±33 | ±3.3% | ≤6.6 | ≤0.7% | ±60 | ±6.0% | ≤30 | ≤3.0% |
| 10000 | ±60 | ±0.6% | ≤17.6 | ≤0.2% | ±60 | ±0.6% | ≤30 | ≤0.3% | |
| 多通道 (八爪與十二爪) | |||||||||
| MSP-8X10 | 0.5 | ±0.09 | ±17.6% | ≤0.04 | ≤8.8% | ±0.24 | ±48.0% | ≤0.16 | ≤32.0% |
| MSP-8X20 | 2 | ±0.11 | ±5.5% | ≤0.09 | ≤4.4% | ±0.40 | ±20.0% | ≤0.20 | ≤10.0% |
| MSP-8X200 | 20 | ±0.6 | ±2.8% | ≤0.28 | ≤1.4% | ±3.2 | ±16.0% | ≤1.20 | ≤6.0% |
| MSP-8X300 | 20 | ±1.1 | ±3.7% | ≤0.39 | ≤1.3% | ±8.0 | ±26.7% | ≤3.00 | ≤10.0% |
| MSP-12X10 | 10 | ±0.22 | ±2.2% | ≤0.11 | ≤1.1% | ±0.24 | ±2.4% | ≤0.16 | ≤1.6% |
| MSP-12X20 | 20 | ±0.40 | ±2.0% | ≤0.17 | ≤0.8% | ±0.40 | ±2.0% | ≤0.20 | ≤1.0% |
| MSP-12X200 | 200 | ±2.2 | ±1.1% | ≤0.55 | ≤0.3% | ±3.2 | ±1.6% | ≤1.20 | ≤0.6% |
| MSP-12X300 | 300 | ±3.3 | ±1.1% | ≤1.10 | ≤0.4% | ±8.0 | ±2.7% | ≤3.00 | ≤1.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MSP-2 | MSP-200 | MSP-8X10 | MSP-12X10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MSP-100 | MSP-1000 | MSP-8X20 | MSP-12X20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MSP-20 | MSP-5000 | MSP-8X200 | MSP-12X200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MSP-100 | MSP-10000 | MSP-8X300 | MSP-12X300 |
