廠牌:Major Science
供應商:賽恩斯生物科技股份有限公司
聯絡電話:02-28110076(代表號)
快速詢價 |
雙頭及四頭蠕動幫浦, MFU系列分別配備兩個和四個蠕動幫浦,並且可以單獨控制。數位微處理器提供精確的速度控制;所有標準幫浦均配備單獨的計時器和警報功能。雙頭及四頭蠕動幫浦可用於過濾、循環、取樣、化學噴霧、分配傳輸、進料和填充等各種應用。易於使用的幫浦頭設計還可以輕鬆反轉以進行清潔,提供實驗時更大的靈活性。
產品規格
型號 | MFU-01 |
MFU-02 |
---|---|---|
控制器 | 數位微處理控制器 | |
馬達 | 步進馬達 | |
功率 | 100瓦 | |
幫浦轉速/增減最小刻度 | 1 - 100rpm /1rpm | |
最高轉速 | 100rpm | |
流量** | 0.08 - 375ml/min | |
幫浦滾輪數 (擠壓矽膠管用) | 3 | |
蠕動幫浦數量 | 2 | 4 |
工作溫度 | 室溫到 40 °C | |
產品尺寸 (寬x長 x 高) | 約 265x340x180毫米 ( 10.4"x13.4"x7.1" ) |
Approx. 315x340x180毫米 ( 12.4"x13.4"x7.1" ) |
材質 | 鐵製,外部上漆 | |
重量 | 約 7公斤 ( 15.4lb ) | 約 11.3公斤 ( 24.9lb ) |
電壓 | 100伏特~ 240伏特~ | |
Program | 兩階(運行和停止); 計時器最大值:99(小時):59(分鐘):59(秒) | |
斷電-復電後自動恢復運轉 | 無 |
訂購資訊
型號 | 產品描述 |
---|---|
MFU-01 | 雙頭蠕動幫浦 |
MFU-02 | 四頭蠕動幫浦 |
PWI-FS-05-00000000 | 數位蠕動幫浦連接電纜FS-05 |
PWI-FS-06-00000000 | 數位蠕動幫浦連接電纜FS-06,FS-07 |
MU-PU1 | MU-D01 / MU-D02輕鬆拆裝幫浦頭 |
MU-S13 | 矽膠管 內徑 0.03英寸(0.8 mm),長度25英尺 |
MU-S14 | 矽膠管 內徑0.06英寸(1.6 mm),長度25英尺 |
MU-S16 | 矽膠管 內徑 0.12英寸(3.1 mm),長度25英尺 |
MU-S25 | 矽膠管 內徑 0.19英寸(4.8 mm),長度25英尺 |
MU-S17 | 矽膠管 內徑 0.25英寸(6.4 mm),長度25英尺 |
MU-S18 | 矽膠管 內徑 0.31英寸(7.9 mm),長度25英尺(僅限MU-D系列) |
選擇配件
Silicon Tubing Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | MU-S13 | MU-S14 | MU-S16 | MU-S25 | MU-S17 | MU-S18 |
內徑 (吋 / mm) | 0.03(0.8) | 0.06(1.6) | 0.12(3.1) | 0.19(4.8) | 0.25(6.4) | 0.31(7.9) |
Hose Barb軟管接頭尺寸 (吋 / mm) | 1/16(1.6) | 1/16(1.6) | 1/8(3.2) | 3/16(4.8) | 1/4(6.4) | 3/8(9.5) |
流量6 to 600 rpm (ml / min) | 0.36 to 36 | 1.3 to 130 | 4.8 to 480 | 10 to 1000 | 17 to 1700 | 23 to 2300 |
* 流量範圍取決於幫浦轉速。請參閱蠕動幫浦規格。 | ||||||
連續最大壓力 | 25psig | 20psig | 15psig | 10psig | ||
(1.7bar) | (1.4bar) | (1.0bar) | (0.7bar) | |||
瞬間最大壓力 | 40psig | 35psig | 20psig | 15psig | ||
(2.7bar) | (2.4bar) | (1.4bar) | (1.0bar) | |||
最大真空壓力 | 26" Hg (660mm Hg) | 20" Hg (510mm Hg) | ||||
吸力 | 29ft H2O (8.8m H2O ) | 22ft H2O (6.7m H2O ) |
* MU-S18與MFU系列不相容。