廠牌:
供應商:賽恩斯生物科技股份有限公司
聯絡電話:02-28110076(代表號)
快速詢價 |
產品規格 :
General | |
Detection mode | Absorbance |
Read method | End point, kinetic, spectral scan, well area scan |
Microplate types | 6-, 12-, 24-, 48-, 96- and 384- well plates. Take3 and Take3 Trio Micro-Volume Plate compatible. |
Software | Gen5 Data Analysis Software |
Automation | Compatible with BioStack and 3rd party automation (Epoch R model) |
Absorbance | |
Wavelength range | 200 nm - 999 nm, selectable in 1 nm increments |
Bandpass | 5 nm |
Dynamic range | 0 to 4.0 OD |
Resolution | 0.0001 |
Monochromator wavelength accuracy | +2 nm |
Monochromator wavelength repeatability | +0.2 nm |
OD accuracy | 0 to 2 OD: +1% +0.010 OD 2 to 2.5 OD: +3% +0.010 OD |
OD linearity | 0 to 2 OD: +% +0.010 OD 2 to 2.5 OD: +3% +0.010 OD |
OD repeatability | 0 to 2 OD: +1% +0.005 OD 2 to 2.5 OD: +3% +0.005 OD |
Reading speed | 96 wells: 15 seconds 384 wells: 31 seconds |
Physical Characteristics | |
Power | 100 - 240 VAC 50/60 Hz External supply Consumption <40W |
Dimensions | 12” W x 12.5” D x 7.7” H (30.5 cm x 31.8 cm x 19.6 cm) |
Weight | <15 lbs (6.8 kg) |
Regulatory | |
Regulatory | CE and TUV marked. In Vitro Diagnostic use models are available. |