廠牌:
供應商:賽恩斯生物科技股份有限公司
聯絡電話:02-28110076(代表號)
快速詢價 |
產品規格 :
General | |
BioCell™ capacity | 2 |
2 µL Sample capacity | Take3: 16 Take3 Trio: 48 |
Cuvette capacity | Take3: 1 Take3 Trio: n/a |
Use and Care | Take3 Plates sample surfaces are easily cleaned with laboratory wipes. |
Compatible Readers | Take3: Epoch, Eon, PowerWaveXS2, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy Mx, Synergy NEO, Synergy HT and Cytation3 Take3 Trio: Epoch, Eon, PowerWaveXS2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy NEO and Cytation3 |
Detection mode | Absorbance and fluorescence |
Performance | |
Optical Pathlength | 0.5 mm (nominal) |
Detection Limit | 2 ng/µL dsDNA (spectrophotometric) |
Gen5 Software Interface | Take3 and Take3 Trio are available in Gen5™ v 2.0 with preprogrammed protocols for nucleic acid and protein quantification. |
Predefined Applications |
|