廠牌:OMEGA
供應商:偉吉達企業有限公司|OMEGA代理商;OMEGA熱電偶接頭;OMEGA熱電偶導線;
聯絡電話:02-22289607
快速詢價 |
http://www.omega.com/temperature/pdf/XC_N_TC_WIRE.pdf
http://www.omega.com/temperature/pdf/KK_WIRE.pdf
Insulation | AWG No. |
Model Number |
Type Wire |
Insulation | Max. Temp | Nominal Size |
Wt.† lb/1000' |
||
Conductor | Overall | °F | °C | ||||||
Ceramic** | 14 | XC-K-14 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 38 |
20 | XC-K-20 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 1800 | 980 | .135 x .190 | 16 | |
20 | XT-K-20 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 1800 | 980 | .105 x .155 | 15 | |
20 | XL-K-20 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 1800 | 980 | .095 x .135 | 14 | |
24 | XC-K-24 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 1600 | 870 | .115 x .175 | 12 | |
24 | XT-K-24 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 1600 | 870 | .088 x .132 | 11 | |
24 | XL-K-24 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 1600 | 870 | .078 x .116 | 10 | |
Vitreous Silica* | 20 | XR-K-20 | Solid | Refrasil | Refrasil | 1600 | 870 | .115 x .180 | 14 |
Silica* | 14 | XS-K-14 | Solid | Silica | Silica | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 35 |
20 | XS-K-20 | Solid | Silica | Silica | 1800 | 980 | .105 x .155 | 12 | |
24 | XS-K-24 | Solid | Silica | Silica | 1600 | 870 | .088 x .132 | 10 | |
High Temp. Glass** | 20 | HH-K-20 | Solid | High Temp. Glass | High Temp. Glass | 1300 | 704 | .060 x .105 | 9 |
24 | HH-K-24 | Solid | High Temp. Glass | High Temp. Glass | 1300 | 704 | .055 x .090 | 5 | |
Glass | 20 | GG-K-20 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 |
20 | GG-K-20S | 7 x 28 | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 | |
24 | GG-K-24 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | .050 x .080 | 5 | |
24 | GG-K-24S | 7 x 32 | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | .050 x .085 | 5 | |
26 | GG-K-26 | Solid | Glass Wrap | Glass Braid | 900 | 482 | .045 x .075 | 4 | |
28 | GG-K-28 | Solid | Glass Wrap | Glass Braid | 900 | 482 | .040 x .055 | 3 | |
30 | GG-K-30 | Solid | Glass Wrap | Glass Braid | 900 | 482 | .037 x .050 | 3 | |
36 | GG-K-36 | Solid | Glass Wrap | Glass Braid | 900 | 482 | .033 x .045 | 2 | |
Glass with Stainless Steel Overbraid |
20 | GG-K-20-SB | Solid | Glass | Stainless Steel Braid over Glass | 900 | 482 | .090 x .120 | 14 |
20S | GG-K-20S-SB | 7 x 28 | Glass | Stainless Steel Braid over Glass | 900 | 482 | .090 x .127 | 15 | |
24 | GG-K-24-SB | Solid | Glass | Stainless Steel Braid over Glass | 900 | 482 | .085 x .117 | 11 | |
24S | GG-K-24S-SB | 7 x 32 | Glass | Stainless Steel Braid over Glass | 900 | 482 | .080 x .110 | 11 | |
Kapton Fused Polymide Tape |
20 | KK-K-20 | Solid | Fused Polymide Tape | Fused Polymide Tape | 500 | 260 | .060 x .100 | 11 |
20S | KK-K-20S | 7 x 28 | Fused Polymide Tape | Fused Polymide Tape | 500 | 260 | .060 x .105 | 11 | |
24 | KK-K-24 | Solid | Fused Polymide Tape | Fused Polymide Tape | 500 | 260 | .050 x .075 | 6 | |
24S | KK-K-24S | 7 x 32 | Fused Polymide Tape | Fused Polymide Tape | 500 | 260 | .050 x .085 | 6 | |
30 | KK-K-30 | Solid | Fused Polymide Tape | Fused Polymide Tape | 500 | 260 | .040 x .055 | 5 | |
PFA Glass | 30 | TG-K-30 | Solid | PFA | Glass Braid | 500 | 260 | .034 x .047 | 2 |
36 | TG-K-36 | Solid | PFA | Glass Braid | 500 | 260 | .028 x .038 | 2 | |
40 | TG-K-40 | Solid | PFA | Glass Braid | 500 | 260 | .026 x .035 | 2 | |
Neoflon PFA (HighPerformance) |
20 | TT-K-20 | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
20 | TT-K-20S | 7 x 28 | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 | |
22 | TT-K-22S | 7 x 30 | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 | |
24 | TT-K-24 | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .056 x .093 | 6 | |
24 | TT-K-24S | 7 x 32 | PFA | PFA | 500 | 260 | .063 x .102 | 6 | |
30 | TT-K-30†† | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .024 x .040 | 2 | |
36 | TT-K-36†† | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .019 x .030 | 2 | |
40 | TT-K-40†† | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .017 x .026 | 2 | |
PFA Polymer w/Twisted and Shielded Conductors |
20 | TT-K-20-TWSH | Solid | PFA Polymer | PFA Polymer and Shielding | 500 | 260 | .15 | 20 |
20S | TT-K-20S-TWSH | 7 x 28 | PFA Polymer | PFA Polymer and Shielding | 500 | 260 | .15 | 20 | |
24 | TT-K-24-TWSH | Solid | PFA Polymer | PFA Polymer and Shielding | 500 | 260 | .11 | 9 | |
24S | TT-K-24S-TWSH | 7 x 32 | PFA Polymer | PFA Polymer and Shielding | 500 | 260 | .12 | 9 | |
Neoflon FEP | 20 | FF-K-20 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |
24 | FF-K-24 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 6 | |
FEP Polymer w/Twisted and Shielded Conductors |
20 | FF-K-20-TWSH | Solid | FEP Polymer | FEP Polymer and Shielding | 392 | 200 | .15 | 20 |
20S | FF-K-20S-TWSH | 7 x 28 | FEP Polymer | FEP Polymer and Shielding | 392 | 200 | .15 | 20 | |
24 | FF-K-24-TWSH | Solid | FEP Polymer | FEP Polymer and Shielding | 392 | 200 | .11 | 9 | |
24S | FF-K-24S-TWSH | 7 x 32 | FEP Polymer | FEP Polymer and Shielding | 392 | 200 | .12 | 9 | |
TFE Tape Polymer | 20 | TFE-K-20 | Solid | TFE Tape Polymer | Fused TFE Tape and Polymer | 500 | 260 | .060 x .100 | 11 |
20S | TFE-K-20S | 7 x 28 | TFE Tape Polymer | Fused TFE Tape and Polymer | 500 | 260 | .060 x .105 | 11 | |
24 | TFE-K-24 | Solid | TFE Tape Polymer | Fused TFE Tape and Polymer | 500 | 260 | .050 x .075 | 6 | |
24S | TFE-K-24S | 7 x 32 | TFE Tape Polymer | Fused TFE Tape and Polymer | 500 | 260 | .050 x .085 | 6 | |
Polyvinyl | 24 | PR-K-24 | Solid | Polyvinyl | (Rip Cord) | 221 | 105 | .050 x .086 | 5 |
24 | PP-K-24S | 7 x 32 | Polyvinyl | (Polyvinyl) | 221 | 105 | .082 x .134 | 5 |