廠牌:代理
供應商:大台北尖端儀器有限公司
聯絡電話:02-2531-0981
快速詢價 |
APPIE亞微米範圍粒度分佈測量裝置測試粒子(縮寫為亞微米測試粒子),在日本粉末工業技術協會標準SAP 13-11中定義是用於粒度分佈測量裝置測試的粒子。 所使用的材料是高純度球形熔融二氧化矽,其長期儲存的物理性質沒有變化,並且它以0.09μm至1.5μm的範圍內具有不同粒度分佈的三種類型的顆粒作為一組出售。一組中的顆粒種類,粒度分佈的近似值和內容量如下。
種 類 | 粒徑分布領域的概略值 | 内容量 |
FSTP 0.3-1.5 | 從約0.3μm至約1.5μm | 約4g |
FSTP 0.2-0.7 | 從約0.2μm至約0.7μm | 約3g |
FSTP 0.09-0.2 | 從約0.09μm至約0.2μm | 約2g |
粒度分佈
亞微米測試顆粒的粒度分佈的測量通過顯微鏡進行,並且方法和條件的細節以及測量結果的顯示方法由日本粉末工業技術協會標準SAP 13-11規定。
粒度分佈測量結果
表1亞微米測試的顆粒粒度分佈(顯微鏡單位μm)
尺寸過小(%) | FSTP 0.3-1.5 | FSTP 0.2-0.7 | FSTP 0.09-0.2 | |||
體積基準 | 個數基準 | 體積基準 | 個數基準 | 體積基準 | 個數基準 | |
10 | 0.288 | 0.104 | 0.173 | 0.082 | 0.090 | 0.052 |
20 | 0.393 | 0.132 | 0.216 | 0.105 | 0.106 | 0.065 |
30 | 0.491 | 0.157 | 0,256 | 0.121 | 0.119 | 0.075 |
40 | 0.595 | 0.182 | 0.297 | 0.138 | 0.131 | 0.085 |
50 | 0.724 | 0.208 | 0.345 | 0.156 | 0.143 | 0.094 |
60 | 0.854 | 0.238 | 0.398 | 0.175 | 0.156 | 0.104 |
70 | 0.994 | 0.275 | 0.469 | 0.198 | 0.171 | 0.115 |
80 | 1.203 | 0.334 | 0.576 | 0.235 | 0.192 | 0.129 |
90 | 1.478 | 0.444 | 0.738 | 0.291 | 0.228 | 0.154 |
測量粒子數 | 21640 個 | 22769 個 | 15620 個 | |||
測量除外粒子數 | 174 個 | 50 個 | 148 個 |
注意:測量中不包括可以清楚地識別為橢球(變形顆粒)的破碎顆粒或顆粒。
物理特性
1)SiO2純度(熔融石英)
表2 SiO 2純度
種類 | SiO2 % |
FSTP 0.3-1.5 | 99.77 |
FSTP 0.2-0.7 | 99.72 |
FSTP 0.09-0.2 | 99.51 |
*採用高頻電感耦合等離子體發射光譜儀。
2)顆粒密度
表3 粒子密度
種類 | 粒子密度(kg/m3) |
FSTP 0.3-1.5 | 2333.7 |
FSTP 0.2-0.7 | 2340.3 |
FSTP 0.09-0.2 | 2336.5 |
*採用氣體置換比重瓶
3)縱橫比,圓度(球度)
表4縱橫比和圓形度
種類 | 測定粒子数 | 縱橫比 | 圓形度(平均値) | |
平均値 | 1~1.1% | |||
FSTP 0.3-1.5 | 654 | 1.0336 | 95 | 0.9406 |
FSTP 0.2-0.7 | 637 | 1.0355 | 95 | 0.9310 |
FSTP 0.09-0.2 | 576 | 1.0501 | 92 | 0.9233 |
*通過圖像分析軟體在場發射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)的圖像上進行顆粒形狀分析。 “1至1.1%”表示“縱橫比的比率(%)(個體基數)落在1至1.1”之間。
5)折射率
1.45(文獻值)
電子顯微鏡照片
FSTP 0.3-1.5 | FSTP 0.2-0.7 | FSTP 0.09-0.2 |
包裝單位:
亞微米測試顆粒(3組):1例
※(3個小瓶,每個內容量不同)
※內容:
FSTP 0.3-1.5約4克
FSTP 0.2-0.7約3克
FSTP 0.09-0.2約2g
APPIE領域粒子径分布測定装置試験用粒子(略称試験用粒子)、日本粉体工業技術協会規格SAP13-11規定粒子径分布測定装置試験用粒子。使用材料、長期間保存対物性変化高純度球形溶融、0.09μm1.5μm範囲粒子径分布異3種類粒子1販売。1粒子種類、粒子径分布概略値、内容量以下。
種 類 | 粒子径分布領域概略値 | 内容量 |
FSTP 0.3-1.5 | 約0.3μm約1.5μm | 約4g |
FSTP 0.2-0.7 | 約0.2μm約0.7μm | 約3g |
FSTP 0.09-0.2 | 約0.09μm約0.2μm | 約2g |
粒子径分布
試験用粒子粒子径分布測定顕微鏡法行、方法条件測定結果表示方法詳細日本粉体工業技術協会規格SAP13-11規定。
● 粒子径分布測定結果
表1 試験用粒子粒子径分布( 顕微鏡法 単位 μm )
(%) | FSTP 0.3-1.5 | FSTP 0.2-0.7 | FSTP 0.09-0.2 | |||
体積基準 | 個数基準 | 体積基準 | 個数基準 | 体積基準 | 個数基準 | |
10 | 0.288 | 0.104 | 0.173 | 0.082 | 0.090 | 0.052 |
20 | 0.393 | 0.132 | 0.216 | 0.105 | 0.106 | 0.065 |
30 | 0.491 | 0.157 | 0,256 | 0.121 | 0.119 | 0.075 |
40 | 0.595 | 0.182 | 0.297 | 0.138 | 0.131 | 0.085 |
50 | 0.724 | 0.208 | 0.345 | 0.156 | 0.143 | 0.094 |
60 | 0.854 | 0.238 | 0.398 | 0.175 | 0.156 | 0.104 |
70 | 0.994 | 0.275 | 0.469 | 0.198 | 0.171 | 0.115 |
80 | 1.203 | 0.334 | 0.576 | 0.235 | 0.192 | 0.129 |
90 | 1.478 | 0.444 | 0.738 | 0.291 | 0.228 | 0.154 |
計測粒子数 | 21640 個 | 22769 個 | 15620 個 | |||
計測除外粒子数 | 174 個 | 50 個 | 148 個 |
注:破損粒子明確楕円体(異形粒子)識別粒子計測除外。
諸物性
1)SiO2純度(溶融)
表2 SiO2純度
種類 | SiO2 % |
FSTP 0.3-1.5 | 99.77 |
FSTP 0.2-0.7 | 99.72 |
FSTP 0.09-0.2 | 99.51 |
*高周波誘導結合発光分光分析装置。
2)粒子密度
表3 粒子密度
種類 | 粒子密度(kg/m3) |
FSTP 0.3-1.5 | 2333.7 |
FSTP 0.2-0.7 | 2340.3 |
FSTP 0.09-0.2 | 2336.5 |
*気体置換法
3)比・円形度(球形度合)
表4 比・円形度
種類 | 測定粒子数 | 比 | 円形度(平均値) | |
平均値 | 1~1.1% | |||
FSTP 0.3-1.5 | 654 | 1.0336 | 95 | 0.9406 |
FSTP 0.2-0.7 | 637 | 1.0355 | 95 | 0.9310 |
FSTP 0.09-0.2 | 576 | 1.0501 | 92 | 0.9233 |
*電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)影像画像解析粒子形状分析行。「1~1.1%」「比1~1.1間入割合(%)(個数基準)示。
5)屈折率
1.45(文値)
電顕写真
FSTP 0.3-1.5 | FSTP 0.2-0.7 | FSTP 0.09-0.2 |
包装単位:
試験用粒子(3種類):1
※( 各内容量異バイアル3個入 )
※内容量:
FSTP 0.3-1.5 約4g
FSTP 0.2-0.7 約3g
FSTP 0.09-0.2 約2g