廠牌:代理
        供應商:大台北尖端儀器有限公司
           聯絡電話:02-2531-0981
           
		                      			
| 快速詢價 | 
JIS/ISO標準高精度硬度基準片,用來驗證硬度計
硬度基準片的種類及標準對應硬度
| HR C | 70, 67, 64, 62, 60 | ||||||
| HR C | 57, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 10 | ||||||
| HR A | 87, 85, 83, 81, 78, 75, 71, 65, 56 | ||||||
| HR30N | 83, 81, 78, 73, 67, 60, 55, 50, 41 | ||||||
| HR15N(45N) | 92. 90, 87, 85, 80, 75(43)(23) | ||||||
| HRB W | 100, 95, 90, 82, 72, 62, 52, 42, 32 | ||||||
| HR30T W | 78, 72, 62, 52, 42, 38, 32 | ||||||
| HR15T W | 87, 82, 78 | ||||||
| HRE W | 90 | HRM W | 107, 67 | HRL W | 118, 92 | ||
| HRR W | 123, 105 | HRF W | 90 | HRS W | 90 | ||
| HMV(1, 0.1) | 1600 | ||||||
| HMV(1, 0.1, 0.01) | 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 40 | ||||||
| HMV(0.1, 0.01, 0.001) | 30(Au) | ||||||
| HV(30, 1) | 1000, 900, 800, 700 | ||||||
| HV(10, 1) | 600, 500, 400, 300, 200, 150, 100, 40 | ||||||
| UMV(0.01, 0.002) | 900, 700 (Berkovich 9.8mN tested) | ||||||
| UMV(0.01, 0.002) | 500, 200 (Berkovich 9.8mN tested) | ||||||
| HN-W Tungsten 單結晶 約430HV 0.01 | (HV0.01, 0.001 付 Berkovich 9.8mN tested) | ||||||
| HS | 100, 95, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 7 | ||||||
| HLE(Dia) | 850, 800, 700, 600, 500 | ||||||
| HLD(WC) | 880, 830, 730, 630, 520 | ||||||
| HBW(10/3000) | 600, 550, 500, 450, 400, 350 | ||||||
| HBW(10/3000) | 300, 250, 229(d=4mm), 200, 180, 150 | ||||||
| HBW(10/00) | 125, 100 | ||||||
金剛石圓錐壓頭檢查用
HRC 55, 25,
HR45N 43, 23
HR 15N 90
便於管理的組合
HR C 60, 50, 30
HS 90, 60, 30
HBW 229