廠牌:代理
供應商:大台北尖端儀器有限公司
聯絡電話:02-2531-0981
快速詢價 |
●遮罩處理
可以進行手動遮罩處理。
透過對傳感器視角範圍內的障礙物進行遮蔽並進行測量。
用途
儲存槽等的液位控制
下水道中處理水的液位控制
湖泊,沼澤和河流的水位測量
規格
型式 | HD320 | |
---|---|---|
頻道數 | 1CH | |
頻率數 | 50kHz | |
測量物體 | 液體 | |
測量距離範圍 | 0.25~7.5m | |
分辨率 | 測量 | 1mm |
顯示 | 1mm | |
精度 | ±0.25%F.S. (±1.88cm) |
|
數據更新週期 | 10秒 | |
感應器指向角 | 14°(-6dB) / 10°(-3dB) | |
電源 | 電壓 | DC24V |
消耗電力 | 0.6W | |
顯示螢幕 | 圖形液晶 | |
顯示器尺寸 | LCD 28.1x9.1mm | |
輸出 | 4-20mA電流輸出 | 分辨率:12bit (24V時 最大負載電阻 500Ω) |
型式 HD320 環境溫度 -20~70℃ 材質 PP(聚丙烯) 構造 相當於 IP65 (蓋子打開時相當於 IP20) 外形尺寸 φ93x110mm 接線長度 10m 重量 350g 安裝螺絲(舊JIS) G2(PF2)