廠牌:代理
        供應商:大台北尖端儀器有限公司
           聯絡電話:02-2531-0981
           
		                      			
| 快速詢價 | 
| 控制 | 功能 | 
| 主電源開啟 | 開啟:將為控制櫃通電。數位顯示器、數位計時器、手動 LED 燈或自動 LED 燈以及空檔開關將亮起。 關閉:將為控制櫃斷電。如果液壓泵已開啟,它將停止。如果液壓缸此時正在移動,它將停止行程。 | 
| 泵浦控制 | 啟動:啟動此開關將啟動幫浦馬達。此時,滑架組件(液壓缸)可以運作。 停止:關閉幫浦電機,液壓缸將停止移動。 | 
| 自動測試模式 | 張力:氣壓缸將開始沿著與 A 型架組件相反的方向移動。如果設備中裝有光纜,則會對試樣施加張力負載。氣缸的運動是由於液壓油從液壓動力單元流向伺服閥,然後進入氣缸。移動速度由數位測力計控制。設定的快速速度(12 “/min)和慢速速度(1“/min)會自動切換,以在整個測試過程中保持光纜上的設定張力。 釋放:啟動此開關時,汽缸將以設定的慢速返回。如果試樣已加載,它將釋放作用於試樣上的張力。當氣缸到達所需位置時,操作員應透過啟動空檔開關停止循環。 空檔:停用釋放和張力按鈕。用於使液壓泵空轉,並保持氣缸壓力平衡。它也用於控制器和伺服閥的校正。 | 
| 手動模式 | 手動張緊 → 允許操作員以設定的慢速施加張力或將拉伸滑架向右移動。 手動釋放 ← 以設定的慢速將滑架向左移動。 慢速:同時按下慢速和張力鍵或慢速和釋放鍵,滑架將以設定的快速向右或向左移動。 | 
| 數字顯示 | 此數位儀表最多可顯示六位數。 此儀表可編程,用於對電纜施加不同的拉力負載。每次改變新的拉力時,都需要輸入兩個設定點。設定點 1 (SP1) 的設定值必須比設定點 2 (SP2) 低約 100 lbf (100 lbf)。控制器將以快速移動滑架,直到達到 SP1 的設定值,然後切換到快速移動,直到達到 SP2 的設定值,即所需的總拉力負載。 | 
| 緊急停止 | 禁用所有控制。泵浦馬達斷電,油缸停止行程。管路液壓不變。若要重置,請拉起緊急開關蓋,系統將通電並返回自動或手動操作模式。 液壓泵需要重新啟動。 | 
| 數位計時器 | 這是一個倒數數字計時器。 在自動模式下通電後,它將在預設時間終止測試,並返回釋放模式,使滑架返回初始位置並開始新的測試。 顯示器已編程,可顯示最長 99:59 分:秒的時間。 | 
| 最大系統拉力容量 | 6,000 lbs. (27kN) | 
| 每條纜繩的最大拉力 | 1,000 lbs. (5kN) | 
| 纜繩數量 | 6條(每條長 80 ft;24 m) | 
| 最大滑架速度 | 12 in/min (0.3 m/min) | 
| 最大滑架位移 | 4 ft (1.2 m) | 
| 負載/張力顯示 | 負載:6,000 lbf. (30kN) 精度:±0.5% 測量範圍:6.8 至 6,000 lbf (30 N 至 26,689 N) 顯示:數字,紅色 LED,6 位數 解析度:00000.0 – 99999.9 單位:Lbf. | 
| 計時器,測試結束 | 顯示:數字,紅色LED,4位數 解析度:00:01 – 99:59 單位:分鐘:秒 | 
| 液壓動力單元 | 2 HP | 
| 液壓流量 | 1 gl/min (38L/min) | 
| 泵壓 | 800 psi (5516 kPa) | 
| 泵浦儲液器 | 10 gal (38 L) | 
| 文件 | NIST校正證書、一致性證書、操作手冊 | 
| 保固期 | 12個月 | 
| 技術支援 | 終身 | 
| 系統最大拉伸承載力: | 依客戶規格 | 
| 滑輪直徑 | 依客戶規格 | 
| 滑輪數量 | 依客戶規格 | 
| 滑架速度 | 依客戶規格 | 
| 滑架行程 | 依客戶規格 | 
| 大約重量 | 主機架(未裝箱): | 4,000 lbs.(1815 kg.) | 
| A型機架(未裝箱): | 1,870 lbs.(849 kg.) | |
| 液壓系統(裝箱): | 480 lbs.(218 kg.) | |
| 控制櫃(裝箱): | 200 lbs.(91 kg.) | |
| 大約實體尺寸: | 主機架 | 198“ x 48“ x 54“ (503 x 122 x 138 cm) | 
| A 型機架 | 60“ x 40“ x 54“ (153 x 102 x 138 cm) | |
| 液壓系統 | 36“ x 24“ x 58“ (92 x 61 x 148 cm) | |
| 控制櫃 | 22“ x 24“ x 54“ (56 x 61 x 138 cm) | |
| 大約運輸重量: | 主機架(未裝箱): | 4,000 lbs. (1815 kg.) | 
| A型機架(未裝箱): | 1,870 lbs. (849 kg.) | |
| 液壓系統(裝箱): | 720 lbs. (327 kg.) | |
| 控制櫃(裝箱): | 300 lbs. (136 kg.) | 
| 電氣: | 液壓系統 | 230VAC,50/60Hz,3Ph,15A | 
|  | 控制櫃 | 115/230VAC,50/60Hz,5A,1Ph | 






