pH 測量電極規格表 | |||||
Model | ST320 | ST310 | STPURE | ST230 | ST210 |
pH 測量範圍 | 0 to 14 pH | 0 to 14 pH | 0 to 13 pH | 0 to 14 pH | 0 to 14 pH |
Temp. 溫度測量範圍 | 0 to 80 °C | 0 to 80 °C | 0 to 100 ºC | 0 to 100 °C | 0 to 80 °C |
電極材質 | 塑膠 | 塑膠 | 玻璃 | 玻璃 | 塑膠 |
內部參考電極型式 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
Gel/Refillable | Non-Refillable,Gel | Refillable | Refillable | Refillable | Refillable |
參考電極電橋型式 | 銷狀纖維 | 銷狀陶瓷 | 磨砂玻璃 | 環狀陶瓷 | 銷狀陶瓷 |
Refilling Reference Electrolyte | 3M KCl 凝膠 | 3M KCl 溶液 | 3M KCl 溶液 | 3M KCl 溶液 | 3M KCl 溶液 |
電極尺寸 | 120 x 12 mm | 120 x 12 mm | 120 x 12 mm | 110 x 12 mm | 120 x 12 mm |
電極訊號線長度 | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
內含溫度感應 | Yes | Yes | NO | NO | NO |
電極接頭 | BNC & Cinc h溫度 | BNC & Cinc h溫度 | BNC | BNC | BNC |
規格與用途 | 三合一塑膠電極 不可填充式 適用於一般溶液 |
三合一塑膠電極 不可填充式 適用於一般溶液 |
二合一玻璃電極 可填充式 適用於純水等 低離子溶液 |
二合一玻璃電極 可填充式 適用於混濁溶液 例如果汁、牛奶 |
二合一塑膠電極 可填充式 適用於一般溶液 |