PURELAB® Flex Pure water System   Flex 純水系統 
PURELAB flex 1 PURELAB flex 2 PURELAB flex 3 PURELAB flex 4
創新及美感的結合...

|   | 
 |    |    |    | 
| 型號 | PURELAB Fles 1 | PURELAB Fles 2 | PURELAB Fles 3 | PURELAB Fles 4 | 
| 每日用量 | >10公升 | >10公升 | >10公升 | >10公升 | 
| 有機物 (總有機碳) 濃度檢測及顯示 | 無 | 有 / 5ppb | 有 / 5ppb | 有 / 5ppb | 
| 最大產水流速 | 達 2 min/L | 達 2 min/L | 達 2 min/L | 達 2 min/L | 
| 產水比阻抗值 | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 
| 總有機碳濃度 | 視進水條件 | <5ppb | <5ppb | <5ppb | 
| 內建純水儲槽 | 無 | 無 | 純水儲槽 | 純水儲槽 | 
| 微生物 (連接0.2 微米終端過濾器) | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml | 
| 微生物 (連接 Bio filter) | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml | 
| 內毒素 (連接 Bio filter) | < 0.001 EU/ml | <0.001 EU / ml | <0.001 EU / ml | <0.001 EU / ml | 
| RNase (連接 Bio filter) | <20 pg / ml | <20 pg / ml | <20 pg / ml | <20 pg / ml | 
| DNase (連接 Bio filter) | <0.002 ng / ml | <0.002 ng / ml | <0.002 ng / ml | <0.002 ng / ml | 
| 尺寸 | 236W x 374D x 900~1020H mm | 236W x 470D x 900~1020H mm | ||
| 安裝環境 | 桌面 / 牆上 | 桌面 / 牆上 | 桌面 / 牆上 | 桌面 / 牆上 | 
| 操作重量 | 10kg | 10kg | 23kg | 23kg | 
| 電壓需求 | 100~240 VAC 50~60Hz | |||
| 
  flex 2  | 
  flex 2內視圖 | 
 | 
 flex 2取水圖 
  flex 2更換樹脂 |