廠牌:VICI AG
供應商:恆奕企業有限公司【恆誼儀器有限公司】
聯絡電話:02-22566685#17
| 快速詢價 |




Filters with a pressed frit
Standard Pressed Frit Filters
| Description | Bore | Product No. |
|---|---|---|
| 1/16 to 1/32" | 0.25 mm | ZRUF1.5 |
| 1/16 to 1/16" | 0.75 mm | ZUF1 |
| 1/8 to 1/16" | 0.75 mm | ZRUF21 |
| 1/8 to 1/8" | 0.75 mm | ZUF2 |
| 1/4 to 1/8" | 2.00 mm | ZRUF42 |
| 1/4 to 1/4" | 2.00 mm | ZUF4 |
| Description | Bore | Product No. |
|---|---|---|
| 1/16 to 1/32" | 0.25 mm | ZBRUF1.5 |
| 1/16 to 1/16" | 0.75 mm | ZBUF1 |
| 1/8 to 1/16" | 0.75 mm | ZBRUF21 |
| 1/8 to 1/8" | 0.75 mm | ZBUF2 |
| 1/4 to 1/8" | 2.00 mm | ZBRUF42 |
| 1/4 to 1/4" | 2.00 mm | ZBUF4 |
Standard Removable Frit Filters
| Description | Bore | Product No. |
|---|---|---|
| 1/32 to 1/32" | 0.25 mm | ZUFR.5F |
| 1/16 to 1/32" | 0.25 mm | ZRUFR1.5F |
| 1/16 to 1/16" | 0.25 mm | ZUFR1CF |
| 0.50 mm | ZUFR1F | |
| 1/8 to 1/16" | 0.75 mm | ZRUFR21F |
| 1/8 to 1/8" | 2.00 mm | ZUFR2F |
| 1/4 to 1/16" | 1.00 mm | ZRUFR41F |
| 1/4 to 1/8" | 2.00 mm | ZRUFR42F |
Bulkhead Removable Frit Filters
| Description | Bore | Product No. |
|---|---|---|
| 1/32 to 1/32" | 0.25 mm | ZBUFR.5F |
| 1/16 to 1/32" | 0.25 mm | ZBRUFR1.5F |
| 1/16 to 1/16" | 0.25 mm | ZBUFR1CF |
| 0.50 mm | ZBUFR1F | |
| 1/8 to 1/16" | 0.75 mm | ZBRUFR21F |
| 1/8 to 1/8" | 2.00 mm | ZBUFR2F |
| 1/4 to 1/16" | 1.00 mm | ZBRUFR41F |
| 1/4 to 1/8" | 2.00 mm | ZBRUFR42F |
Standard Removable Screen Filters
| Description | Bore | Product No. |
|---|---|---|
| 1/32 to 1/32" | 0.25 mm | ZUFR.5 |
| 1/16 to 1/32" | 0.25 mm | ZRUFR1.5 |
| 1/16 to 1/16" | 0.25 mm | ZUFR1C |
| 0.50 mm | ZUFR1 | |
| 1/8 to 1/16" | 0.75 mm | ZRUFR21 |
| 1/8 to 1/8" | 2.00 mm | ZUFR2 |
Bulkhead Removable Screen Filters
| Description | Bore | Product No. |
|---|---|---|
| 1/32 to 1/32" | 0.25 mm | ZBUFR.5 |
| 1/16 to 1/32" | 0.25 mm | ZBRUFR1.5 |
| 1/16 to 1/16" | 0.25 mm | ZBUFR1C |
| 0.50 mm | ZBUFR1 | |
| 1/8 to 1/16" | 0.75 mm | ZBRUFR21 |
| 1/8 to 1/8" | 2.00 mm | ZBUFR2 |
HPLC Column End Fittings - Replacement Frits
| Diameter | Pore size | Thickness | Material | Product No. |
|---|---|---|---|---|
| 1/16" (pkg. of 10) |
0.5µ | 0.75 mm | Stainless | .5FR1-10 |
| Hastelloy C | .5FR1HC-10 | |||
| 2µ | 0.75 mm | Stainless | 2FR1-10 | |
| Hastelloy C | 2FR1HC-10 | |||
| Titanium | 2FR1TI-10 | |||
| 10µ | 0.75 mm | Stainless | 10FR1-10 | |
| 1/8" (pkg. of 10) |
0.5µ | 1.00 mm | Stainless | .5FR2-10 |
| 2µ | 1.00 mm | Stainless | 2FR2-10 | |
| Hastelloy C | 2FR2HC-10 | |||
| Titanium | 2FR2TI-10 | |||
| 10µ | 1.00 mm | Stainless | 10FR2-10 | |
| 1/4" (pkg. of 10) |
0.5µ | 1.00 mm | Stainless | .5FR4-10 |
| 2µ | 1.00 mm | Stainless | 2FR4-10 | |
| Hastelloy C | 2FR4HC-10 | |||
| Titanium | 2FR4TI-10 | |||
| 10µ | 1.00 mm | Stainless | 10FR4-10 | |
| Hastelloy C | 10FR4HC-10 | |||
| 3/8" (sold individually) |
2µ | 1.00 mm | Stainless | 2FR6 |
| Hastelloy C | 2FR6HC | |||
| Titanium | 2FR6TI | |||
| 1/2" (sold individually) |
2µ | 1.00 mm | Stainless | 2FR8 |
| Hastelloy C | 2FR8HC | |||
| Titanium | 2FR8TI | |||
| 1" (sold individually) |
2µ | 1.50 mm | Stainless | 2FR1K |
| Hastelloy C | 2FR1KHC | |||
| Titanium | 2FR1KTI | |||